Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grupos quinquenales de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 0-4 0,51
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 5-9 0,38
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 10-14 0,95
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 15-19 1,59
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 20-24 0,76
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 25-29 1,21
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 30-34 1,27
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 35-39 2,16
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 40-44 3,05
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 45-49 2,80
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 50-54 3,05
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 55-59 4,32
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 60-64 3,43
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 65-69 3,81
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 70-74 3,81
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 75-79 4,64
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 80-84 4,26
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 85-89 4,39
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 90 ou máis 3,50
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres Total 49,90
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 0-4 1,02
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 5-9 1,72
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 10-14 1,72
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 15-19 2,35
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 20-24 2,29
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 25-29 3,24
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 30-34 3,50
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 35-39 4,20
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 40-44 5,40
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 45-49 6,17
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 50-54 5,72
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 55-59 8,26
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 60-64 8,07
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 65-69 8,46
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 70-74 8,46
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 75-79 8,58
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 80-84 7,76
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 85-89 7,57
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 90 ou máis 5,53
2023 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total Total 100,00
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 0-4 1,26
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 5-9 1,55
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 10-14 0,42
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 15-19 1,64
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 20-24 1,69
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 25-29 2,11
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 30-34 2,20
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 35-39 2,01
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 40-44 2,76
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 45-49 2,11