Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grupos quinquenales de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 0-4 1,51
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 5-9 1,81
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 10-14 2,03
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 15-19 2,35
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 20-24 2,35
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 25-29 2,27
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 30-34 2,71
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 35-39 2,85
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 40-44 3,21
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 45-49 4,78
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 50-54 4,65
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 55-59 3,87
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 60-64 3,78
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 65-69 3,35
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 70-74 2,79
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 75-79 2,21
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 80-84 1,54
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 85-89 0,76
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes 90 ou máis 0,58
2024 Concello 36048 Rosal, O Homes Total 49,38
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 0-4 1,77
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 5-9 1,69
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 10-14 1,69
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 15-19 2,15
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 20-24 2,09
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 25-29 2,06
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 30-34 2,89
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 35-39 2,67
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 40-44 3,24
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 45-49 4,45
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 50-54 4,04
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 55-59 4,07
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 60-64 3,91
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 65-69 3,43
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 70-74 2,86
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 75-79 2,48
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 80-84 1,92
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 85-89 1,74
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 90 ou máis 1,48
2024 Concello 36048 Rosal, O Mulleres Total 50,62
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 0-4 3,27
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 5-9 3,50
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 10-14 3,72
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 15-19 4,49
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 20-24 4,43
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 25-29 4,33
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 30-34 5,61
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 35-39 5,51
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 40-44 6,46
2024 Concello 36048 Rosal, O Total 45-49 9,23