Pasar al contenido principal

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-10): período 1999 en adelante

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-10): período 1999 en adelante

  • Indicador: Número de defunciones
  • Causas de muerte: Grandes grupos de causas correspondientes a los capítulos de la CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poblacional: defunciones en la población residente en Galicia. Datos por sexo y grupos de edad quinquenales hasta los 95 años y más (desglosando el grupo de 0 a 4 años en menores de 1 año y de 1 a 4 años)
    • Geográfico: Galicia, provincias y áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuales desde el año 1999
  • Fuente de datos:
    • Defunciones: Registro de Mortalidad de Galicia (RMG)
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
2016 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 75-79 93
2015 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 0 3
2016 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 80-84 128
2015 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 50-54 1
2016 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 85-89 105
2015 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 55-59 1
2016 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 90-94 54
2015 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 60-64 2
2016 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 95 ou máis 16
2015 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 75-79 2
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES Total 456
2015 Provincia 36 Pontevedra Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 80-84 1
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 30-34 2
2015 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS Total 20
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 35-39 3
2015 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 0 6
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 40-44 3
2015 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 01-04 2
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 45-49 3
2015 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 10-14 1
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 50-54 13
2015 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 50-54 2
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 55-59 25
2015 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 55-59 1
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 60-64 30
2015 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 60-64 4
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 65-69 27
2015 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 75-79 2
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 70-74 37
2015 Provincia 36 Pontevedra Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 80-84 2
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 75-79 58
2015 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP Total 62
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 80-84 86
2015 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 25-29 1
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 85-89 89
2015 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 30-34 1
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 90-94 63
2015 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 35-39 7
2016 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 95 ou máis 17
2015 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 40-44 4
2016 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES Total 1.150
2016 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 10-14 1
2015 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 4
2016 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 20-24 1
2015 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 9
2016 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 30-34 4
2015 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 6
2016 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 35-39 4
2015 Provincia 36 Pontevedra Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 6
2016 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 40-44 5