Pasar al contenido principal

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-10): período 1999 en adelante

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-10): período 1999 en adelante

  • Indicador: Número de defunciones
  • Causas de muerte: Grandes grupos de causas correspondientes a los capítulos de la CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poblacional: defunciones en la población residente en Galicia. Datos por sexo y grupos de edad quinquenales hasta los 95 años y más (desglosando el grupo de 0 a 4 años en menores de 1 año y de 1 a 4 años)
    • Geográfico: Galicia, provincias y áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuales desde el año 1999
  • Fuente de datos:
    • Defunciones: Registro de Mortalidad de Galicia (RMG)
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 0 9
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 01-04 2
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 05-09 3
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 10-14 1
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 15-19 3
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 20-24 6
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 25-29 5
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 30-34 13
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 35-39 28
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 40-44 44
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 45-49 60
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 50-54 65
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 55-59 84
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 60-64 125
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 65-69 145
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 70-74 247
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 75-79 494
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 80-84 771
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 85-89 982
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 90-94 818
2009 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 95 ou máis 419
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas Total 8.639
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 0 21
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 01-04 6
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 05-09 5
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 10-14 3
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 15-19 14
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 20-24 21
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 25-29 31
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 30-34 50
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 35-39 71
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 40-44 121
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 45-49 183
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 50-54 228
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 55-59 297
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 60-64 447
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 65-69 481
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 70-74 716
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 75-79 1.220
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 80-84 1.479
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 85-89 1.567
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 90-94 1.164
2009 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 95 ou máis 514
2009 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS Total 74
2009 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 30-34 3
2009 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 35-39 6
2009 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 40-44 10
2009 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 45-49 11
2009 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 50-54 4
2009 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 55-59 1