Pasar al contenido principal

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-9): período 1980-1998

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-9): período 1980-1998

  • Indicador: Número de defunciones
  • Causas de muerte: Grandes grupos de causas correspondientes a los capítulos de la CIE-9
  • Ámbitos:
    • Poblacional: defunciones en la población residente en Galicia. Datos por sexo y grupos de edad quinquenales hasta los 85 años y más
    • Geográfico: Galicia, provincias y áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuales del período 1980–1998
  • Fuente de datos:
    • Defunciones: Instituto Nacional de Estadística hasta 1986 y Registro de Mortalidad de Galicia (RMG) desde 1987
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
1986 Provincia 36 Pontevedra Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 35-39 2
1986 Provincia 36 Pontevedra Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 40-44 1
1986 Provincia 36 Pontevedra Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 50-54 4
1986 Provincia 36 Pontevedra Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 55-59 5
1986 Provincia 36 Pontevedra Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 60-64 6
1986 Provincia 36 Pontevedra Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 65-69 12
1986 Provincia 36 Pontevedra Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 70-74 13
1986 Provincia 36 Pontevedra Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 75-79 11
1986 Provincia 36 Pontevedra Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 80-84 8
1986 Provincia 36 Pontevedra Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 85 ou máis 6
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES Total 1.004
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 00-04 3
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 05-09 1
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 10-14 3
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 15-19 3
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 20-24 4
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 25-29 2
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 30-34 6
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 35-39 7
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 40-44 21
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 45-49 36
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 50-54 73
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 55-59 96
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 60-64 140
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 65-69 154
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 70-74 160
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 75-79 146
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 80-84 98
1986 Provincia 36 Pontevedra Homes II TUMORES 85 ou máis 51
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES Total 670
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 00-04 2
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 05-09 2
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 10-14 1
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 15-19 3
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 20-24 5
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 25-29 4
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 30-34 5
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 35-39 13
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 40-44 15
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 45-49 24
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 50-54 41
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 55-59 55
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 60-64 58
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 65-69 82
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 70-74 99
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 75-79 104
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 80-84 84
1986 Provincia 36 Pontevedra Mulleres II TUMORES 85 ou máis 73
1986 Provincia 36 Pontevedra Total II TUMORES Total 1.674
1986 Provincia 36 Pontevedra Total II TUMORES 00-04 5