Pasar al contenido principal

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-9): período 1980-1998

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-9): período 1980-1998

  • Indicador: Número de defunciones
  • Causas de muerte: Grandes grupos de causas correspondientes a los capítulos de la CIE-9
  • Ámbitos:
    • Poblacional: defunciones en la población residente en Galicia. Datos por sexo y grupos de edad quinquenales hasta los 85 años y más
    • Geográfico: Galicia, provincias y áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuales del período 1980–1998
  • Fuente de datos:
    • Defunciones: Instituto Nacional de Estadística hasta 1986 y Registro de Mortalidad de Galicia (RMG) desde 1987
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
1984 Comunidade 12 Galicia Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 50-54 10
1984 Comunidade 12 Galicia Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 55-59 17
1984 Comunidade 12 Galicia Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 60-64 23
1984 Comunidade 12 Galicia Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 65-69 27
1984 Comunidade 12 Galicia Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 70-74 32
1984 Comunidade 12 Galicia Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 75-79 32
1984 Comunidade 12 Galicia Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 80-84 26
1984 Comunidade 12 Galicia Total I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 85 ou máis 25
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES Total 3.116
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 00-04 10
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 05-09 3
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 10-14 7
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 15-19 7
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 20-24 13
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 25-29 9
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 30-34 24
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 35-39 36
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 40-44 49
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 45-49 106
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 50-54 193
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 55-59 279
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 60-64 380
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 65-69 471
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 70-74 511
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 75-79 518
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 80-84 327
1984 Comunidade 12 Galicia Homes II TUMORES 85 ou máis 173
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES Total 2.117
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 00-04 4
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 05-09 5
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 10-14 2
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 15-19 6
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 20-24 5
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 25-29 10
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 30-34 15
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 35-39 38
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 40-44 40
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 45-49 75
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 50-54 153
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 55-59 181
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 60-64 207
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 65-69 254
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 70-74 316
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 75-79 305
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 80-84 296
1984 Comunidade 12 Galicia Mulleres II TUMORES 85 ou máis 205
1984 Comunidade 12 Galicia Total II TUMORES Total 5.233
1984 Comunidade 12 Galicia Total II TUMORES 00-04 14
1984 Comunidade 12 Galicia Total II TUMORES 05-09 8
1984 Comunidade 12 Galicia Total II TUMORES 10-14 9