Pasar al contenido principal

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-9): período 1980-1998

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-9): período 1980-1998

  • Indicador: Número de defunciones
  • Causas de muerte: Grandes grupos de causas correspondientes a los capítulos de la CIE-9
  • Ámbitos:
    • Poblacional: defunciones en la población residente en Galicia. Datos por sexo y grupos de edad quinquenales hasta los 85 años y más
    • Geográfico: Galicia, provincias y áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuales del período 1980–1998
  • Fuente de datos:
    • Defunciones: Instituto Nacional de Estadística hasta 1986 y Registro de Mortalidad de Galicia (RMG) desde 1987
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
1984 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 70-74 500
1984 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 75-79 553
1984 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 80-84 455
1984 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 85 ou máis 390
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas Total 3.559
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 00-04 63
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 05-09 10
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 10-14 8
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 15-19 9
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 20-24 12
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 25-29 13
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 30-34 10
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 35-39 29
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 40-44 21
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 45-49 52
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 50-54 86
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 55-59 130
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 60-64 152
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 65-69 232
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 70-74 421
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 75-79 615
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 80-84 779
1984 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 85 ou máis 917
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas Total 7.103
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 00-04 143
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 05-09 21
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 10-14 23
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 15-19 52
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 20-24 52
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 25-29 51
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 30-34 58
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 35-39 92
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 40-44 87
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 45-49 180
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 50-54 274
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 55-59 357
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 60-64 471
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 65-69 612
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 70-74 921
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 75-79 1.168
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 80-84 1.234
1984 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 85 ou máis 1.307
1984 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS Total 41
1984 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 00-04 5
1984 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 10-14 2
1984 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 15-19 2
1984 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 30-34 1
1984 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 35-39 4
1984 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 45-49 4
1984 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 50-54 1