Pasar al contenido principal

Población extranjera según edad/sexo/país de nacionalidad

Este indicador ofrece información sobre la población extranjera en un área o país específico, desglosada por edad, sexo y país de nacionalidad. El seguimiento de esta información es importante para comprender la composición y la dinámica de la población extranjera en un determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2022 Provincia 27 Lugo Total 40-44 Total 1.979
2022 Provincia 27 Lugo Total Total Total 16.859
2022 Provincia 32 Ourense Homes 35-39 Total 857
2022 Provincia 32 Ourense Homes 75 ou máis Total 224
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 30-34 Total 908
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 70-74 Total 187
2022 Provincia 32 Ourense Total 25-29 Total 1.394
2022 Provincia 32 Ourense Total 65-69 Total 655
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 20-24 Total 1.254
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 60-64 Total 746
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 15-19 Total 860
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 55-59 Total 1.131
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 10-14 Total 1.493
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 50-54 Total 2.979
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 0-4 UE 27_2020 477
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 40-44 UE 27_2020 2.067
2022 Comunidade 12 Galicia Homes Total UE 27_2020 17.806
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 35-39 UE 27_2020 1.716
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 75 ou máis UE 27_2020 542
2022 Comunidade 12 Galicia Total 30-34 UE 27_2020 3.121
2022 Comunidade 12 Galicia Total 70-74 UE 27_2020 914
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 25-29 UE 27_2020 400
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 65-69 UE 27_2020 220
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 20-24 UE 27_2020 310
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 60-64 UE 27_2020 236
2022 Provincia 15 A Coruña Total 15-19 UE 27_2020 419
2022 Provincia 15 A Coruña Total 55-59 UE 27_2020 605
2022 Provincia 27 Lugo Homes 10-14 UE 27_2020 91
2022 Provincia 27 Lugo Homes 50-54 UE 27_2020 244
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 5-9 UE 27_2020 82
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 45-49 UE 27_2020 196
2022 Provincia 27 Lugo Total 0-4 UE 27_2020 170
2022 Provincia 27 Lugo Total 40-44 UE 27_2020 460
2022 Provincia 27 Lugo Total Total UE 27_2020 4.596
2022 Provincia 32 Ourense Homes 35-39 UE 27_2020 370
2022 Provincia 32 Ourense Homes 75 ou máis UE 27_2020 168
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 30-34 UE 27_2020 259
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 70-74 UE 27_2020 92
2022 Provincia 32 Ourense Total 25-29 UE 27_2020 397
2022 Provincia 32 Ourense Total 65-69 UE 27_2020 412
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 20-24 UE 27_2020 272
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 60-64 UE 27_2020 368
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 15-19 UE 27_2020 206
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 55-59 UE 27_2020 361
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 10-14 UE 27_2020 368
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 50-54 UE 27_2020 1.111
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 0-4 Ucraína 18
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 40-44 Ucraína 30
2022 Comunidade 12 Galicia Homes Total Ucraína 331
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 35-39 Ucraína 46