Pasar al contenido principal

Población extranjera según edad/sexo/país de nacionalidad

Este indicador ofrece información sobre la población extranjera en un área o país específico, desglosada por edad, sexo y país de nacionalidad. El seguimiento de esta información es importante para comprender la composición y la dinámica de la población extranjera en un determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2021 Provincia 27 Lugo Homes 70-74 UE 27_2020 39
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 25-29 UE 27_2020 179
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 65-69 UE 27_2020 56
2021 Provincia 27 Lugo Total 20-24 UE 27_2020 352
2021 Provincia 27 Lugo Total 60-64 UE 27_2020 206
2021 Provincia 32 Ourense Homes 15-19 UE 27_2020 103
2021 Provincia 32 Ourense Homes 55-59 UE 27_2020 309
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 10-14 UE 27_2020 97
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 50-54 UE 27_2020 245
2021 Provincia 32 Ourense Total 5-9 UE 27_2020 166
2021 Provincia 32 Ourense Total 45-49 UE 27_2020 668
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 0-4 UE 27_2020 155
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 40-44 UE 27_2020 802
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes Total UE 27_2020 6.454
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 35-39 UE 27_2020 564
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 75 ou máis UE 27_2020 194
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 30-34 UE 27_2020 1.070
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 70-74 UE 27_2020 323
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 20-24 Ucraína 18
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 60-64 Ucraína 12
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 15-19 Ucraína 18
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 55-59 Ucraína 27
2021 Comunidade 12 Galicia Total 10-14 Ucraína 44
2021 Comunidade 12 Galicia Total 50-54 Ucraína 83
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 5-9 Ucraína 6
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 45-49 Ucraína 17
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 0-4 Ucraína 9
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 40-44 Ucraína 24
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres Total Ucraína 204
2021 Provincia 15 A Coruña Total 35-39 Ucraína 34
2021 Provincia 15 A Coruña Total 75 ou máis Ucraína 3
2021 Provincia 27 Lugo Homes 30-34 Ucraína 0
2021 Provincia 27 Lugo Homes 70-74 Ucraína 0
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 25-29 Ucraína 2
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 65-69 Ucraína 0
2021 Provincia 27 Lugo Total 20-24 Ucraína 6
2021 Provincia 27 Lugo Total 60-64 Ucraína 2
2021 Provincia 32 Ourense Homes 15-19 Ucraína 1
2021 Provincia 32 Ourense Homes 55-59 Ucraína 4
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 10-14 Ucraína 0
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 50-54 Ucraína 9
2021 Provincia 32 Ourense Total 5-9 Ucraína 9
2021 Provincia 32 Ourense Total 45-49 Ucraína 7
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 0-4 Ucraína 6
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 40-44 Ucraína 10
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes Total Ucraína 115
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 35-39 Ucraína 13
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 75 ou máis Ucraína 1
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 30-34 Ucraína 27
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 70-74 Ucraína 5