Pasar al contenido principal

Población extranjera según edad/sexo/país de nacionalidad

Este indicador ofrece información sobre la población extranjera en un área o país específico, desglosada por edad, sexo y país de nacionalidad. El seguimiento de esta información es importante para comprender la composición y la dinámica de la población extranjera en un determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 0-4 UE 27_2020 486
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 40-44 UE 27_2020 2.129
2021 Comunidade 12 Galicia Homes Total UE 27_2020 18.015
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 35-39 UE 27_2020 1.693
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 75 ou máis UE 27_2020 524
2021 Comunidade 12 Galicia Total 30-34 UE 27_2020 3.411
2021 Comunidade 12 Galicia Total 70-74 UE 27_2020 830
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 25-29 UE 27_2020 395
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 65-69 UE 27_2020 200
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 20-24 UE 27_2020 327
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 60-64 UE 27_2020 209
2021 Provincia 15 A Coruña Total 15-19 UE 27_2020 414
2021 Provincia 15 A Coruña Total 55-59 UE 27_2020 543
2021 Provincia 27 Lugo Homes 10-14 UE 27_2020 100
2021 Provincia 27 Lugo Homes 50-54 UE 27_2020 231
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 5-9 UE 27_2020 92
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 45-49 UE 27_2020 191
2021 Provincia 27 Lugo Total 0-4 UE 27_2020 183
2021 Provincia 27 Lugo Total 40-44 UE 27_2020 504
2021 Provincia 27 Lugo Total Total UE 27_2020 4.783
2021 Provincia 32 Ourense Homes 35-39 UE 27_2020 365
2021 Provincia 32 Ourense Homes 75 ou máis UE 27_2020 170
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 30-34 UE 27_2020 298
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 70-74 UE 27_2020 94
2021 Provincia 32 Ourense Total 25-29 UE 27_2020 390
2021 Provincia 32 Ourense Total 65-69 UE 27_2020 381
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 20-24 UE 27_2020 286
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 60-64 UE 27_2020 372
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 15-19 UE 27_2020 216
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 55-59 UE 27_2020 361
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 10-14 UE 27_2020 410
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 50-54 UE 27_2020 1.060
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 0-4 Ucraína 17
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 40-44 Ucraína 37
2021 Comunidade 12 Galicia Homes Total Ucraína 336
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 35-39 Ucraína 49
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 75 ou máis Ucraína 3
2021 Comunidade 12 Galicia Total 30-34 Ucraína 72
2021 Comunidade 12 Galicia Total 70-74 Ucraína 12
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 25-29 Ucraína 14
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 65-69 Ucraína 0
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 20-24 Ucraína 9
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 60-64 Ucraína 9
2021 Provincia 15 A Coruña Total 15-19 Ucraína 23
2021 Provincia 15 A Coruña Total 55-59 Ucraína 19
2021 Provincia 27 Lugo Homes 10-14 Ucraína 2
2021 Provincia 27 Lugo Homes 50-54 Ucraína 5
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 5-9 Ucraína 2
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 45-49 Ucraína 4
2021 Provincia 27 Lugo Total 0-4 Ucraína 5