Pasar al contenido principal

Población extranjera según edad/sexo/país de nacionalidad

Este indicador ofrece información sobre la población extranjera en un área o país específico, desglosada por edad, sexo y país de nacionalidad. El seguimiento de esta información es importante para comprender la composición y la dinámica de la población extranjera en un determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 55-59 Total 2.227
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 5-9 UE 27_2020 521
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 45-49 UE 27_2020 2.025
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0-4 UE 27_2020 431
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 40-44 UE 27_2020 1.560
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total UE 27_2020 15.171
2022 Comunidade 12 Galicia Total 35-39 UE 27_2020 3.559
2022 Comunidade 12 Galicia Total 75 ou máis UE 27_2020 1.168
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 30-34 UE 27_2020 503
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 70-74 UE 27_2020 126
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 25-29 UE 27_2020 516
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 65-69 UE 27_2020 158
2022 Provincia 15 A Coruña Total 20-24 UE 27_2020 610
2022 Provincia 15 A Coruña Total 60-64 UE 27_2020 471
2022 Provincia 27 Lugo Homes 15-19 UE 27_2020 107
2022 Provincia 27 Lugo Homes 55-59 UE 27_2020 184
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 10-14 UE 27_2020 84
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 50-54 UE 27_2020 170
2022 Provincia 27 Lugo Total 5-9 UE 27_2020 179
2022 Provincia 27 Lugo Total 45-49 UE 27_2020 456
2022 Provincia 32 Ourense Homes 0-4 UE 27_2020 63
2022 Provincia 32 Ourense Homes 40-44 UE 27_2020 416
2022 Provincia 32 Ourense Homes Total UE 27_2020 3.667
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 35-39 UE 27_2020 298
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 75 ou máis UE 27_2020 170
2022 Provincia 32 Ourense Total 30-34 UE 27_2020 528
2022 Provincia 32 Ourense Total 70-74 UE 27_2020 240
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 25-29 UE 27_2020 396
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 65-69 UE 27_2020 288
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 20-24 UE 27_2020 287
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 60-64 UE 27_2020 316
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 15-19 UE 27_2020 425
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 55-59 UE 27_2020 847
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 5-9 Ucraína 25
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 45-49 Ucraína 40
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0-4 Ucraína 15
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 40-44 Ucraína 55
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total Ucraína 462
2022 Comunidade 12 Galicia Total 35-39 Ucraína 72
2022 Comunidade 12 Galicia Total 75 ou máis Ucraína 5
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 30-34 Ucraína 18
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 70-74 Ucraína 0
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 25-29 Ucraína 16
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 65-69 Ucraína 2
2022 Provincia 15 A Coruña Total 20-24 Ucraína 19
2022 Provincia 15 A Coruña Total 60-64 Ucraína 18
2022 Provincia 27 Lugo Homes 15-19 Ucraína 2
2022 Provincia 27 Lugo Homes 55-59 Ucraína 2
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 10-14 Ucraína 5
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 50-54 Ucraína 3