Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Comarca 1515 O Sar Total 0-19 14,97
2021 Concello 27015 Cospeito Homes 0-19 5,07
2021 Concello 27034 Navia de Suarna Mulleres 0-19 1,45
2021 Concello 27054 Riotorto Total 0-19 8,34
2021 Concello 27902 Burela Homes 0-19 9,16
2021 Concello 32019 Carballiño, O Mulleres 0-19 7,40
2021 Concello 32038 Larouco Total 0-19 7,23
2021 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Homes 0-19 8,83
2021 Concello 32077 Sandiás Mulleres 0-19 3,54
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 0-19 16,94
2021 Concello 36020 Agolada Homes 0-19 4,66
2021 Comarca 3604 Deza Mulleres 0-19 6,54
2021 Concello 36059 Vila de Cruces Total 0-19 11,53
2021 Concello 15002 Ames Homes 20-64 31,40
2021 Concello 15021 Carral Mulleres 20-64 29,52
2021 Concello 15040 Laxe Total 20-64 55,82
2021 Concello 15060 Oroso Homes 20-64 31,75
2021 Comarca 1508 Ferrol Mulleres 20-64 28,89
2021 Comarca 1515 O Sar Total 20-64 57,91
2021 Concello 27015 Cospeito Homes 20-64 28,86
2021 Concello 27034 Navia de Suarna Mulleres 20-64 20,42
2021 Concello 27054 Riotorto Total 20-64 50,70
2021 Concello 27902 Burela Homes 20-64 32,01
2021 Concello 32019 Carballiño, O Mulleres 20-64 29,22
2021 Concello 32038 Larouco Total 20-64 47,79
2021 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Homes 20-64 30,93
2021 Concello 32077 Sandiás Mulleres 20-64 26,79
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 20-64 59,90
2021 Concello 36020 Agolada Homes 20-64 27,70
2021 Comarca 3604 Deza Mulleres 20-64 27,74
2021 Concello 36059 Vila de Cruces Total 20-64 54,62
2021 Concello 15002 Ames Homes 65 ou máis 5,59
2021 Concello 15021 Carral Mulleres 65 ou máis 13,13
2021 Concello 15040 Laxe Total 65 ou máis 32,07
2021 Concello 15060 Oroso Homes 65 ou máis 7,50
2021 Comarca 1508 Ferrol Mulleres 65 ou máis 15,83
2021 Comarca 1515 O Sar Total 65 ou máis 27,12
2021 Concello 27015 Cospeito Homes 65 ou máis 15,13
2021 Concello 27034 Navia de Suarna Mulleres 65 ou máis 21,87
2021 Concello 27054 Riotorto Total 65 ou máis 40,96
2021 Concello 27902 Burela Homes 65 ou máis 8,76
2021 Concello 32019 Carballiño, O Mulleres 65 ou máis 16,85
2021 Concello 32038 Larouco Total 65 ou máis 44,99
2021 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Homes 65 ou máis 12,03
2021 Concello 32077 Sandiás Mulleres 65 ou máis 21,82
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 65 ou máis 23,16
2021 Concello 36020 Agolada Homes 65 ou máis 18,25
2021 Comarca 3604 Deza Mulleres 65 ou máis 16,39
2021 Concello 36059 Vila de Cruces Total 65 ou máis 33,85
2021 Concello 15002 Ames Homes Total 48,11