Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 32010 Beade Total 0-19 8,38
2021 Concello 32030 Entrimo Homes 0-19 3,37
2021 Comarca 3205 Ourense Mulleres 0-19 7,72
2021 Concello 32069 Ribadavia Total 0-19 13,76
2021 Concello 32089 Vilar de Barrio Homes 0-19 2,79
2021 Concello 36012 Cotobade Mulleres 0-19 0,00
2021 Concello 36031 Mondariz-Balneario Total 0-19 14,31
2021 Concello 36051 Sanxenxo Homes 0-19 8,85
2021 Concello 15013 Brión Total 20-64 59,43
2021 Concello 15033 Dodro Homes 20-64 28,05
2021 Concello 15052 Muxía Mulleres 20-64 27,24
2021 Concello 15071 Porto do Son Total 20-64 57,65
2021 Concello 15091 Vilarmaior Homes 20-64 31,53
2021 Concello 27007 Begonte Mulleres 20-64 24,46
2021 Concello 27026 Láncara Total 20-64 53,99
2021 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 20-64 24,83
2021 Concello 27066 Viveiro Mulleres 20-64 29,29
2021 Concello 32010 Beade Total 20-64 53,93
2021 Concello 32030 Entrimo Homes 20-64 27,66
2021 Comarca 3205 Ourense Mulleres 20-64 30,14
2021 Concello 32069 Ribadavia Total 20-64 57,19
2021 Concello 32089 Vilar de Barrio Homes 20-64 26,26
2021 Concello 36012 Cotobade Mulleres 20-64 0,00
2021 Concello 36031 Mondariz-Balneario Total 20-64 62,09
2021 Concello 36051 Sanxenxo Homes 20-64 30,04
2021 Concello 15013 Brión Total 65 ou máis 21,04
2021 Concello 15033 Dodro Homes 65 ou máis 12,92
2021 Concello 15052 Muxía Mulleres 65 ou máis 19,01
2021 Concello 15071 Porto do Son Total 65 ou máis 27,06
2021 Concello 15091 Vilarmaior Homes 65 ou máis 14,58
2021 Concello 27007 Begonte Mulleres 65 ou máis 20,38
2021 Concello 27026 Láncara Total 65 ou máis 35,63
2021 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 65 ou máis 21,29
2021 Concello 27066 Viveiro Mulleres 65 ou máis 14,45
2021 Concello 32010 Beade Total 65 ou máis 37,70
2021 Concello 32030 Entrimo Homes 65 ou máis 16,67
2021 Comarca 3205 Ourense Mulleres 65 ou máis 15,41
2021 Concello 32069 Ribadavia Total 65 ou máis 29,05
2021 Concello 32089 Vilar de Barrio Homes 65 ou máis 21,63
2021 Concello 36012 Cotobade Mulleres 65 ou máis 0,00
2021 Concello 36031 Mondariz-Balneario Total 65 ou máis 23,60
2021 Concello 36051 Sanxenxo Homes 65 ou máis 10,50
2021 Concello 15013 Brión Total Total 100,00
2021 Concello 15033 Dodro Homes Total 48,09
2021 Concello 15052 Muxía Mulleres Total 52,03
2021 Concello 15071 Porto do Son Total Total 100,00
2021 Concello 15091 Vilarmaior Homes Total 51,43
2021 Concello 27007 Begonte Mulleres Total 49,80
2021 Concello 27026 Láncara Total Total 100,00
2021 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes Total 49,78