Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Comarca 2702 Chantada Mulleres 0-19 5,74
2020 Comarca 2704 Lugo Total 0-19 16,12
2020 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 0-19 7,06
2020 Concello 32004 Avión Mulleres 0-19 3,11
2020 Concello 32023 Castro Caldelas Total 0-19 7,23
2020 Concello 32043 Maceda Homes 0-19 5,74
2020 Concello 32062 Porqueira Mulleres 0-19 4,13
2020 Concello 32081 Toén Total 0-19 11,60
2020 Concello 36006 Cambados Homes 0-19 9,35
2020 Concello 36025 Lama, A Mulleres 0-19 4,84
2020 Concello 36044 Pontecesures Total 0-19 17,46
2020 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 0-19 7,44
2020 Concello 15007 Baña, A Mulleres 20-64 25,30
2020 Concello 15026 Cesuras Total 20-64 0,00
2020 Concello 15046 Melide Homes 20-64 29,10
2020 Concello 15065 Padrón Mulleres 20-64 29,29
2020 Concello 15084 Tordoia Total 20-64 52,16
2020 Provincia 27 Lugo Homes 20-64 28,64
2020 Comarca 2702 Chantada Mulleres 20-64 26,05
2020 Comarca 2704 Lugo Total 20-64 59,85
2020 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 20-64 30,02
2020 Concello 32004 Avión Mulleres 20-64 21,03
2020 Concello 32023 Castro Caldelas Total 20-64 51,00
2020 Concello 32043 Maceda Homes 20-64 27,97
2020 Concello 32062 Porqueira Mulleres 20-64 21,26
2020 Concello 32081 Toén Total 20-64 53,76
2020 Concello 36006 Cambados Homes 20-64 29,99
2020 Concello 36025 Lama, A Mulleres 20-64 24,99
2020 Concello 36044 Pontecesures Total 20-64 64,40
2020 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 20-64 28,08
2020 Concello 15007 Baña, A Mulleres 65 ou máis 22,93
2020 Concello 15026 Cesuras Total 65 ou máis 0,00
2020 Concello 15046 Melide Homes 65 ou máis 12,02
2020 Concello 15065 Padrón Mulleres 65 ou máis 14,59
2020 Concello 15084 Tordoia Total 65 ou máis 39,37
2020 Provincia 27 Lugo Homes 65 ou máis 12,88
2020 Comarca 2702 Chantada Mulleres 65 ou máis 19,81
2020 Comarca 2704 Lugo Total 65 ou máis 24,03
2020 Comarca 2706 A Mariña Occidental Homes 65 ou máis 12,14
2020 Concello 32004 Avión Mulleres 65 ou máis 29,90
2020 Concello 32023 Castro Caldelas Total 65 ou máis 41,78
2020 Concello 32043 Maceda Homes 65 ou máis 16,10
2020 Concello 32062 Porqueira Mulleres 65 ou máis 27,83
2020 Concello 32081 Toén Total 65 ou máis 34,64
2020 Concello 36006 Cambados Homes 65 ou máis 8,98
2020 Concello 36025 Lama, A Mulleres 65 ou máis 20,44
2020 Concello 36044 Pontecesures Total 65 ou máis 18,15
2020 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 65 ou máis 12,41
2020 Concello 15007 Baña, A Mulleres Total 52,83
2020 Concello 15026 Cesuras Total Total 0,00