Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 32069 Ribadavia Total 0-19 13,71
2020 Concello 32089 Vilar de Barrio Homes 0-19 2,57
2020 Concello 36012 Cotobade Mulleres 0-19 0,00
2020 Concello 36031 Mondariz-Balneario Total 0-19 14,13
2020 Concello 36051 Sanxenxo Homes 0-19 8,98
2020 Concello 15013 Brión Total 20-64 59,72
2020 Concello 15033 Dodro Homes 20-64 28,18
2020 Concello 15052 Muxía Mulleres 20-64 27,28
2020 Concello 15071 Porto do Son Total 20-64 57,74
2020 Concello 15091 Vilarmaior Homes 20-64 31,43
2020 Concello 27007 Begonte Mulleres 20-64 24,31
2020 Concello 27026 Láncara Total 20-64 53,29
2020 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 20-64 24,02
2020 Concello 27066 Viveiro Mulleres 20-64 29,17
2020 Concello 32010 Beade Total 20-64 53,65
2020 Concello 32030 Entrimo Homes 20-64 27,23
2020 Comarca 3205 Ourense Mulleres 20-64 30,23
2020 Concello 32069 Ribadavia Total 20-64 57,12
2020 Concello 32089 Vilar de Barrio Homes 20-64 26,27
2020 Concello 36012 Cotobade Mulleres 20-64 0,00
2020 Concello 36031 Mondariz-Balneario Total 20-64 62,01
2020 Concello 36051 Sanxenxo Homes 20-64 30,03
2020 Concello 15013 Brión Total 65 ou máis 20,66
2020 Concello 15033 Dodro Homes 65 ou máis 12,55
2020 Concello 15052 Muxía Mulleres 65 ou máis 18,56
2020 Concello 15071 Porto do Son Total 65 ou máis 26,62
2020 Concello 15091 Vilarmaior Homes 65 ou máis 14,31
2020 Concello 27007 Begonte Mulleres 65 ou máis 20,65
2020 Concello 27026 Láncara Total 65 ou máis 36,38
2020 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 65 ou máis 21,20
2020 Concello 27066 Viveiro Mulleres 65 ou máis 14,29
2020 Concello 32010 Beade Total 65 ou máis 36,98
2020 Concello 32030 Entrimo Homes 65 ou máis 17,22
2020 Comarca 3205 Ourense Mulleres 65 ou máis 15,36
2020 Concello 32069 Ribadavia Total 65 ou máis 29,17
2020 Concello 32089 Vilar de Barrio Homes 65 ou máis 22,14
2020 Concello 36012 Cotobade Mulleres 65 ou máis 0,00
2020 Concello 36031 Mondariz-Balneario Total 65 ou máis 23,86
2020 Concello 36051 Sanxenxo Homes 65 ou máis 10,42
2020 Concello 15013 Brión Total Total 100,00
2020 Concello 15033 Dodro Homes Total 48,15
2020 Concello 15052 Muxía Mulleres Total 51,61
2020 Concello 15071 Porto do Son Total Total 100,00
2020 Concello 15091 Vilarmaior Homes Total 51,12
2020 Concello 27007 Begonte Mulleres Total 49,70
2020 Concello 27026 Láncara Total Total 100,00
2020 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes Total 49,08
2020 Concello 27066 Viveiro Mulleres Total 51,02
2020 Concello 32010 Beade Total Total 100,00
2020 Concello 32030 Entrimo Homes Total 47,70