Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 27054 Riotorto Total 0-19 8,50
2020 Concello 27902 Burela Homes 0-19 9,24
2020 Concello 32019 Carballiño, O Mulleres 0-19 7,77
2020 Concello 32038 Larouco Total 0-19 6,95
2020 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Homes 0-19 8,82
2020 Concello 32077 Sandiás Mulleres 0-19 3,34
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 0-19 17,12
2020 Concello 36020 Agolada Homes 0-19 4,25
2020 Comarca 3604 Deza Mulleres 0-19 6,55
2020 Concello 36059 Vila de Cruces Total 0-19 11,35
2020 Concello 15002 Ames Homes 20-64 31,37
2020 Concello 15021 Carral Mulleres 20-64 29,48
2020 Concello 15040 Laxe Total 20-64 56,56
2020 Concello 15060 Oroso Homes 20-64 32,05
2020 Comarca 1508 Ferrol Mulleres 20-64 29,06
2020 Comarca 1515 O Sar Total 20-64 58,08
2020 Concello 27015 Cospeito Homes 20-64 29,08
2020 Concello 27034 Navia de Suarna Mulleres 20-64 20,41
2020 Concello 27054 Riotorto Total 20-64 51,01
2020 Concello 27902 Burela Homes 20-64 32,25
2020 Concello 32019 Carballiño, O Mulleres 20-64 29,31
2020 Concello 32038 Larouco Total 20-64 45,80
2020 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Homes 20-64 30,36
2020 Concello 32077 Sandiás Mulleres 20-64 26,54
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 20-64 60,06
2020 Concello 36020 Agolada Homes 20-64 27,56
2020 Comarca 3604 Deza Mulleres 20-64 27,94
2020 Concello 36059 Vila de Cruces Total 20-64 54,72
2020 Concello 15002 Ames Homes 65 ou máis 5,34
2020 Concello 15021 Carral Mulleres 65 ou máis 13,27
2020 Concello 15040 Laxe Total 65 ou máis 31,24
2020 Concello 15060 Oroso Homes 65 ou máis 7,22
2020 Comarca 1508 Ferrol Mulleres 65 ou máis 15,70
2020 Comarca 1515 O Sar Total 65 ou máis 26,80
2020 Concello 27015 Cospeito Homes 65 ou máis 14,81
2020 Concello 27034 Navia de Suarna Mulleres 65 ou máis 22,58
2020 Concello 27054 Riotorto Total 65 ou máis 40,49
2020 Concello 27902 Burela Homes 65 ou máis 8,22
2020 Concello 32019 Carballiño, O Mulleres 65 ou máis 16,59
2020 Concello 32038 Larouco Total 65 ou máis 47,24
2020 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Homes 65 ou máis 12,14
2020 Concello 32077 Sandiás Mulleres 65 ou máis 23,12
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 65 ou máis 22,81
2020 Concello 36020 Agolada Homes 65 ou máis 18,23
2020 Comarca 3604 Deza Mulleres 65 ou máis 16,40
2020 Concello 36059 Vila de Cruces Total 65 ou máis 33,93
2020 Concello 15002 Ames Homes Total 48,11
2020 Concello 15021 Carral Mulleres Total 50,93
2020 Concello 15040 Laxe Total Total 100,00
2020 Concello 15060 Oroso Homes Total 49,42