Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Comarca 3205 Ourense Total 0-19 15,90
2019 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 0-19 3,05
2019 Concello 32089 Vilar de Barrio Mulleres 0-19 2,52
2019 Concello 36012 Cotobade Total 0-19 0,00
2019 Concello 36032 Moraña Homes 0-19 8,85
2019 Concello 36051 Sanxenxo Mulleres 0-19 7,96
2019 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 20-64 27,73
2019 Concello 15033 Dodro Mulleres 20-64 27,42
2019 Concello 15052 Muxía Total 20-64 55,94
2019 Concello 15072 Rianxo Homes 20-64 29,69
2019 Concello 15091 Vilarmaior Mulleres 20-64 26,26
2019 Concello 27007 Begonte Total 20-64 54,10
2019 Concello 27027 Lourenzá Homes 20-64 27,20
2019 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 20-64 21,60
2019 Concello 27066 Viveiro Total 20-64 59,65
2019 Concello 32011 Beariz Homes 20-64 23,69
2019 Concello 32030 Entrimo Mulleres 20-64 24,04
2019 Comarca 3205 Ourense Total 20-64 58,01
2019 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 20-64 28,29
2019 Concello 32089 Vilar de Barrio Mulleres 20-64 20,05
2019 Concello 36012 Cotobade Total 20-64 0,00
2019 Concello 36032 Moraña Homes 20-64 28,72
2019 Concello 36051 Sanxenxo Mulleres 20-64 29,88
2019 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 65 ou máis 15,25
2019 Concello 15033 Dodro Mulleres 65 ou máis 17,12
2019 Concello 15052 Muxía Total 65 ou máis 32,70
2019 Concello 15072 Rianxo Homes 65 ou máis 11,01
2019 Concello 15091 Vilarmaior Mulleres 65 ou máis 17,21
2019 Concello 27007 Begonte Total 65 ou máis 36,38
2019 Concello 27027 Lourenzá Homes 65 ou máis 15,05
2019 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 65 ou máis 26,03
2019 Concello 27066 Viveiro Total 65 ou máis 24,95
2019 Concello 32011 Beariz Homes 65 ou máis 16,89
2019 Concello 32030 Entrimo Mulleres 65 ou máis 24,65
2019 Comarca 3205 Ourense Total 65 ou máis 26,09
2019 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 65 ou máis 20,26
2019 Concello 32089 Vilar de Barrio Mulleres 65 ou máis 26,86
2019 Concello 36012 Cotobade Total 65 ou máis 0,00
2019 Concello 36032 Moraña Homes 65 ou máis 10,86
2019 Concello 36051 Sanxenxo Mulleres 65 ou máis 12,79
2019 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes Total 48,35
2019 Concello 15033 Dodro Mulleres Total 51,45
2019 Concello 15052 Muxía Total Total 100,00
2019 Concello 15072 Rianxo Homes Total 48,90
2019 Concello 15091 Vilarmaior Mulleres Total 48,86
2019 Concello 27007 Begonte Total Total 100,00
2019 Concello 27027 Lourenzá Homes Total 48,60
2019 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres Total 50,55
2019 Concello 27066 Viveiro Total Total 100,00
2019 Concello 32011 Beariz Homes Total 44,39