Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Comarca 1514 Santiago Total 0-19 18,08
2019 Concello 27014 Corgo, O Homes 0-19 5,29
2019 Concello 27033 Muras Mulleres 0-19 3,43
2019 Concello 27053 Ribeira de Piquín Total 0-19 4,73
2019 Concello 27901 Baralla Homes 0-19 5,28
2019 Concello 32018 Carballeda de Avia Mulleres 0-19 4,28
2019 Concello 32037 Xunqueira de Espadanedo Total 0-19 7,52
2019 Concello 32057 Parada de Sil Homes 0-19 1,49
2019 Concello 32076 San Cristovo de Cea Mulleres 0-19 3,84
2019 Comarca 3212 Viana Total 0-19 9,17
2019 Comarca 3602 Caldas Homes 0-19 8,39
2019 Concello 36039 Porriño, O Mulleres 0-19 9,38
2019 Concello 36058 Vilaboa Total 0-19 16,34
2019 Concello 15001 Abegondo Homes 20-64 28,19
2019 Concello 15020 Carnota Mulleres 20-64 25,30
2019 Comarca 1504 Bergantiños Total 20-64 57,91
2019 Comarca 1506 A Coruña Homes 20-64 29,12
2019 Concello 15079 Santiso Mulleres 20-64 23,55
2019 Comarca 1514 Santiago Total 20-64 61,74
2019 Concello 27014 Corgo, O Homes 20-64 28,78
2019 Concello 27033 Muras Mulleres 20-64 24,61
2019 Concello 27053 Ribeira de Piquín Total 20-64 50,76
2019 Concello 27901 Baralla Homes 20-64 29,19
2019 Concello 32018 Carballeda de Avia Mulleres 20-64 21,93
2019 Concello 32037 Xunqueira de Espadanedo Total 20-64 54,23
2019 Concello 32057 Parada de Sil Homes 20-64 30,11
2019 Concello 32076 San Cristovo de Cea Mulleres 20-64 21,90
2019 Comarca 3212 Viana Total 20-64 51,57
2019 Comarca 3602 Caldas Homes 20-64 30,01
2019 Concello 36039 Porriño, O Mulleres 20-64 31,71
2019 Concello 36058 Vilaboa Total 20-64 57,75
2019 Concello 15001 Abegondo Homes 65 ou máis 13,67
2019 Concello 15020 Carnota Mulleres 65 ou máis 22,82
2019 Comarca 1504 Bergantiños Total 65 ou máis 27,32
2019 Comarca 1506 A Coruña Homes 65 ou máis 9,33
2019 Concello 15079 Santiso Mulleres 65 ou máis 21,09
2019 Comarca 1514 Santiago Total 65 ou máis 20,18
2019 Concello 27014 Corgo, O Homes 65 ou máis 16,86
2019 Concello 27033 Muras Mulleres 65 ou máis 22,74
2019 Concello 27053 Ribeira de Piquín Total 65 ou máis 44,51
2019 Concello 27901 Baralla Homes 65 ou máis 18,39
2019 Concello 32018 Carballeda de Avia Mulleres 65 ou máis 25,04
2019 Concello 32037 Xunqueira de Espadanedo Total 65 ou máis 38,26
2019 Concello 32057 Parada de Sil Homes 65 ou máis 21,75
2019 Concello 32076 San Cristovo de Cea Mulleres 65 ou máis 25,13
2019 Comarca 3212 Viana Total 65 ou máis 39,26
2019 Comarca 3602 Caldas Homes 65 ou máis 10,01
2019 Concello 36039 Porriño, O Mulleres 65 ou máis 9,51
2019 Concello 36058 Vilaboa Total 65 ou máis 25,91
2019 Concello 15001 Abegondo Homes Total 49,11