Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2005 Concello 36006 Cambados 9,60
2005 Concello 15005 Arteixo 11,66
2005 Concello 36007 Campo Lameiro 5,15
2005 Concello 15006 Arzúa 5,11
2005 Concello 36008 Cangas 10,25
2005 Concello 15007 Baña, A 2,85
2005 Concello 36009 Cañiza, A 5,37
2005 Concello 15008 Bergondo 8,01
2005 Concello 36010 Catoira 9,50
2005 Concello 15009 Betanzos 8,24
2005 Concello 36011 Cerdedo
2005 Concello 15010 Boimorto 4,53
2005 Concello 36012 Cotobade 5,00
2005 Concello 15011 Boiro 9,92
2005 Concello 36013 Covelo 2,94
2005 Concello 15012 Boqueixón 6,29
2005 Concello 36014 Crecente
2005 Concello 15013 Brión 10,61
2005 Concello 36015 Cuntis 5,56
2005 Concello 15014 Cabana de Bergantiños 3,04
2005 Concello 36016 Dozón
2005 Concello 15015 Cabanas 7,55
2005 Concello 36017 Estrada, A 6,43
2005 Concello 15016 Camariñas 5,03
2005 Concello 36018 Forcarei 3,65
2005 Concello 15017 Cambre 12,22
2005 Concello 36019 Fornelos de Montes 4,04
2005 Concello 15018 Capela, A 6,58
2005 Concello 36020 Agolada 3,06
2005 Concello 15019 Carballo 8,40
2005 Concello 36021 Gondomar 11,36
2005 Concello 15020 Carnota 3,82
2005 Concello 36022 Grove, O 8,07
2005 Concello 15021 Carral 8,21
2005 Concello 36023 Guarda, A 7,10
2005 Concello 15022 Cedeira 6,11
2005 Concello 36024 Lalín 6,42
2005 Concello 15023 Cee 8,48
2005 Concello 36025 Lama, A 4,11
2005 Concello 15024 Cerceda 7,11
2005 Concello 36026 Marín 9,88
2005 Concello 15025 Cerdido
2005 Concello 36027 Meaño 8,79
2005 Concello 15026 Cesuras
2005 Concello 36028 Meis 9,86
2005 Concello 15027 Coirós
2005 Concello 36029 Moaña 9,68
2005 Concello 15028 Corcubión 5,36
2005 Concello 36030 Mondariz 6,60
2005 Concello 15029 Coristanco 4,97