Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2005 Concello 15018 Capela, A 6,58
2005 Concello 15019 Carballo 8,40
2005 Concello 15020 Carnota 3,82
2005 Concello 15021 Carral 8,21
2005 Concello 15022 Cedeira 6,11
2005 Concello 15023 Cee 8,48
2005 Concello 15024 Cerceda 7,11
2005 Concello 15025 Cerdido
2005 Concello 15026 Cesuras
2005 Concello 15027 Coirós
2005 Concello 15028 Corcubión 5,36
2005 Concello 15029 Coristanco 4,97
2005 Concello 15030 Coruña, A 8,36
2005 Concello 15031 Culleredo 12,29
2005 Concello 15032 Curtis 5,11
2005 Concello 15033 Dodro 7,92
2005 Concello 15034 Dumbría 4,04
2005 Concello 15035 Fene 5,99
2005 Concello 15036 Ferrol 7,76
2005 Concello 15037 Fisterra 7,30
2005 Concello 15038 Frades 3,14
2005 Concello 15039 Irixoa
2005 Concello 15040 Laxe 5,60
2005 Concello 15041 Laracha, A 5,50
2005 Concello 15042 Lousame 4,29
2005 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 4,78
2005 Concello 15044 Mañón
2005 Concello 15045 Mazaricos 4,66
2005 Concello 15046 Melide 7,25
2005 Concello 15047 Mesía 3,20
2005 Concello 15048 Miño 6,42
2005 Concello 15049 Moeche
2005 Concello 15050 Monfero
2005 Concello 15051 Mugardos 5,96
2005 Concello 15052 Muxía 5,69
2005 Concello 15053 Muros 6,55
2005 Concello 15054 Narón 9,61
2005 Concello 15055 Neda 6,73
2005 Concello 15056 Negreira 8,42
2005 Concello 15057 Noia 8,02
2005 Concello 15058 Oleiros 8,91
2005 Concello 15059 Ordes 7,79
2005 Concello 15060 Oroso 12,52
2005 Concello 15061 Ortigueira 4,17
2005 Concello 15062 Outes 2,99
2005 Concello 15063 Oza dos Ríos 3,78
2005 Concello 15064 Paderne 4,02
2005 Concello 15065 Padrón 8,09
2005 Concello 15066 Pino, O 5,68
2005 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 9,86