Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2005 Concello 36014 Crecente
2005 Concello 36015 Cuntis 5,56
2005 Concello 36016 Dozón
2005 Concello 36017 Estrada, A 6,43
2005 Concello 36018 Forcarei 3,65
2005 Concello 36019 Fornelos de Montes 4,04
2005 Concello 36020 Agolada 3,06
2005 Concello 36021 Gondomar 11,36
2005 Concello 36022 Grove, O 8,07
2005 Concello 36023 Guarda, A 7,10
2005 Concello 36024 Lalín 6,42
2005 Concello 36025 Lama, A 4,11
2005 Concello 36026 Marín 9,88
2005 Concello 36027 Meaño 8,79
2005 Concello 36028 Meis 9,86
2005 Concello 36029 Moaña 9,68
2005 Concello 36030 Mondariz 6,60
2005 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2005 Concello 36032 Moraña 7,39
2005 Concello 36033 Mos 9,27
2005 Concello 36034 Neves, As 6,32
2005 Concello 36035 Nigrán 8,81
2005 Concello 36036 Oia 8,97
2005 Concello 36037 Pazos de Borbén 8,66
2005 Concello 36038 Pontevedra 10,06
2005 Concello 36039 Porriño, O 9,42
2005 Concello 36040 Portas 8,19
2005 Concello 36041 Poio 11,07
2005 Concello 36042 Ponteareas 11,28
2005 Concello 36043 Ponte Caldelas 7,53
2005 Concello 36044 Pontecesures 10,86
2005 Concello 36045 Redondela 9,34
2005 Concello 36046 Ribadumia 8,69
2005 Concello 36047 Rodeiro 3,65
2005 Concello 36048 Rosal, O 7,26
2005 Concello 36049 Salceda de Caselas 11,06
2005 Concello 36050 Salvaterra de Miño 8,50
2005 Concello 36051 Sanxenxo 8,75
2005 Concello 36052 Silleda 7,84
2005 Concello 36053 Soutomaior 12,90
2005 Concello 36054 Tomiño 8,73
2005 Concello 36055 Tui 10,40
2005 Concello 36056 Valga 7,04
2005 Concello 36057 Vigo 9,28
2005 Concello 36058 Vilaboa 10,16
2005 Concello 36059 Vila de Cruces 4,18
2005 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 9,83
2005 Concello 36061 Vilanova de Arousa 10,41
2005 Concello 36901 Illa de Arousa, A 14,44
2005 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade