Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2016 Concello 15046 Melide 7,30
2016 Concello 36048 Rosal, O 6,18
2016 Concello 15047 Mesía 4,48
2016 Concello 36049 Salceda de Caselas 10,37
2016 Concello 15048 Miño 10,20
2016 Concello 36050 Salvaterra de Miño 8,39
2016 Concello 15049 Moeche
2016 Concello 36051 Sanxenxo 8,07
2016 Concello 15050 Monfero 5,53
2016 Concello 36052 Silleda 6,08
2016 Concello 15051 Mugardos 6,66
2016 Concello 36053 Soutomaior 8,83
2016 Concello 15052 Muxía 3,58
2016 Concello 36054 Tomiño 7,18
2016 Concello 15053 Muros 4,61
2016 Concello 36055 Tui 6,17
2016 Concello 15054 Narón 9,30
2016 Concello 36056 Valga 6,94
2016 Concello 15055 Neda 5,80
2016 Concello 36057 Vigo 7,43
2016 Concello 15056 Negreira 6,69
2016 Concello 36058 Vilaboa 7,94
2016 Concello 15057 Noia 6,97
2016 Concello 36059 Vila de Cruces 6,60
2016 Concello 15058 Oleiros 7,56
2016 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 7,08
2016 Concello 15059 Ordes 9,18
2016 Concello 36061 Vilanova de Arousa 6,42
2016 Concello 15060 Oroso 8,17
2016 Concello 36901 Illa de Arousa, A 6,41
2016 Concello 15061 Ortigueira 3,40
2016 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade
2016 Concello 15062 Outes 5,06
2016 Concello 15063 Oza dos Ríos
2016 Concello 15064 Paderne 8,87
2016 Concello 15065 Padrón 8,46
2016 Concello 15066 Pino, O 6,86
2016 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 6,60
2016 Concello 15068 Ponteceso 5,60
2016 Concello 15069 Pontedeume 5,77
2016 Concello 15070 Pontes de García Rodríguez, As 7,44
2016 Concello 15071 Porto do Son 6,60
2016 Concello 15072 Rianxo 7,32
2016 Concello 15073 Ribeira 8,26
2016 Concello 15074 Rois 10,24
2016 Concello 15075 Sada 6,96
2016 Concello 15076 San Sadurniño 5,21
2016 Concello 15077 Santa Comba 4,83
2016 Concello 15078 Santiago de Compostela 9,39
2016 Concello 15079 Santiso