Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 50-54 1.008
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 55-59 1.351
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 60-64 1.346
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 65-69 1.214
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 70-74 1.007
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 75-79 890
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 80-84 780
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 85-89 669
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 90 ou máis 501
2024 Comarca 1501 Arzúa Total Total 15.669
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 0-4 43
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 5-9 49
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 10-14 54
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 15-19 70
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 20-24 82
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 25-29 123
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 30-34 135
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 35-39 142
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 40-44 188
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 45-49 226
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 50-54 251
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 55-59 248
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 60-64 305
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 65-69 287
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 70-74 271
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 75-79 277
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 80-84 199
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 85-89 164
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 90 ou máis 110
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes Total 3.224
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 0-4 37
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 5-9 39
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 10-14 41
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 15-19 59
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 20-24 96
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 25-29 81
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 30-34 103
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 35-39 112
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 40-44 150
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 45-49 208
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 50-54 196
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 55-59 219
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 60-64 248
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 65-69 254
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 70-74 306
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 75-79 323
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 80-84 283
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 85-89 270
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 90 ou máis 245
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres Total 3.270