Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 0-4
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 5-9
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 10-14
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 15-19
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 20-24
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 25-29
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 30-34
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 35-39
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 40-44
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 45-49
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 50-54
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 55-59
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 60-64
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 65-69
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 70-74
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 75-79
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 80-84
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 85-89
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres 90 ou máis
2024 Concello 15026 Cesuras Mulleres Total
2024 Concello 15026 Cesuras Total 0-4
2024 Concello 15026 Cesuras Total 5-9
2024 Concello 15026 Cesuras Total 10-14
2024 Concello 15026 Cesuras Total 15-19
2024 Concello 15026 Cesuras Total 20-24
2024 Concello 15026 Cesuras Total 25-29
2024 Concello 15026 Cesuras Total 30-34
2024 Concello 15026 Cesuras Total 35-39
2024 Concello 15026 Cesuras Total 40-44
2024 Concello 15026 Cesuras Total 45-49
2024 Concello 15026 Cesuras Total 50-54
2024 Concello 15026 Cesuras Total 55-59
2024 Concello 15026 Cesuras Total 60-64
2024 Concello 15026 Cesuras Total 65-69
2024 Concello 15026 Cesuras Total 70-74
2024 Concello 15026 Cesuras Total 75-79
2024 Concello 15026 Cesuras Total 80-84
2024 Concello 15026 Cesuras Total 85-89
2024 Concello 15026 Cesuras Total 90 ou máis
2024 Concello 15026 Cesuras Total Total
2024 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Homes 0-4 5
2024 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Homes 5-9 0
2024 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Homes 10-14 2
2024 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Homes 15-19 3
2024 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Homes 20-24 5
2024 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Homes 25-29 4
2024 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Homes 30-34 13
2024 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Homes 35-39 6
2024 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Homes 40-44 9
2024 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Homes 45-49 14