Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 50-54 355
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 55-59 379
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 60-64 398
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 65-69 369
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 70-74 255
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 75-79 212
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 80-84 125
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 85-89 98
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 90 ou máis 54
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes Total 4.945
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 0-4 144
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 5-9 200
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 10-14 215
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 15-19 222
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 20-24 199
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 25-29 209
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 30-34 244
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 35-39 296
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 40-44 393
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 45-49 400
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 50-54 360
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 55-59 409
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 60-64 436
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 65-69 326
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 70-74 305
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 75-79 237
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 80-84 183
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 85-89 181
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 90 ou máis 116
2023 Concello 36023 Guarda, A Mulleres Total 5.075
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 0-4 287
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 5-9 431
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 10-14 429
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 15-19 447
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 20-24 418
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 25-29 460
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 30-34 538
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 35-39 586
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 40-44 790
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 45-49 836
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 50-54 715
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 55-59 788
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 60-64 834
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 65-69 695
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 70-74 560
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 75-79 449
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 80-84 308
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 85-89 279
2023 Concello 36023 Guarda, A Total 90 ou máis 170
2023 Concello 36023 Guarda, A Total Total 10.020