Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Concello 15080 Sobrado Mulleres 50-54 3,19
2024 Concello 15080 Sobrado Mulleres 55-59 3,76
2024 Concello 15080 Sobrado Mulleres 60-64 3,59
2024 Concello 15080 Sobrado Mulleres 65-69 3,42
2024 Concello 15080 Sobrado Mulleres 70-74 3,30
2024 Concello 15080 Sobrado Mulleres 75-79 3,87
2024 Concello 15080 Sobrado Mulleres 80-84 3,25
2024 Concello 15080 Sobrado Mulleres 85-89 3,70
2024 Concello 15080 Sobrado Mulleres 90 ou máis 2,11
2024 Concello 15080 Sobrado Mulleres Total 47,46
2024 Concello 15080 Sobrado Total 0-4 2,56
2024 Concello 15080 Sobrado Total 5-9 1,94
2024 Concello 15080 Sobrado Total 10-14 1,99
2024 Concello 15080 Sobrado Total 15-19 2,28
2024 Concello 15080 Sobrado Total 20-24 3,02
2024 Concello 15080 Sobrado Total 25-29 3,76
2024 Concello 15080 Sobrado Total 30-34 5,24
2024 Concello 15080 Sobrado Total 35-39 3,93
2024 Concello 15080 Sobrado Total 40-44 5,98
2024 Concello 15080 Sobrado Total 45-49 6,32
2024 Concello 15080 Sobrado Total 50-54 6,38
2024 Concello 15080 Sobrado Total 55-59 9,17
2024 Concello 15080 Sobrado Total 60-64 8,95
2024 Concello 15080 Sobrado Total 65-69 8,60
2024 Concello 15080 Sobrado Total 70-74 6,95
2024 Concello 15080 Sobrado Total 75-79 6,89
2024 Concello 15080 Sobrado Total 80-84 6,55
2024 Concello 15080 Sobrado Total 85-89 5,36
2024 Concello 15080 Sobrado Total 90 ou máis 4,10
2024 Concello 15080 Sobrado Total Total 100,00
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 0-4 1,50
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 5-9 0,75
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 10-14 2,24
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 15-19 1,96
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 20-24 1,68
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 25-29 1,59
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 30-34 1,50
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 35-39 3,18
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 40-44 4,21
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 45-49 3,93
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 50-54 4,30
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 55-59 2,99
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 60-64 5,23
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 65-69 5,05
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 70-74 3,46
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 75-79 2,24
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 80-84 1,59
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 85-89 1,96
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes 90 ou máis 1,12
2024 Concello 15081 Somozas, As Homes Total 50,47