Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 50-54 4,42
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 55-59 3,76
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 60-64 3,49
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 65-69 2,99
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 70-74 2,53
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 75-79 2,17
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 80-84 1,30
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 85-89 1,01
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres 90 ou máis 0,65
2023 Concello 36021 Gondomar Mulleres Total 50,04
2023 Concello 36021 Gondomar Total 0-4 3,27
2023 Concello 36021 Gondomar Total 5-9 4,50
2023 Concello 36021 Gondomar Total 10-14 5,08
2023 Concello 36021 Gondomar Total 15-19 4,94
2023 Concello 36021 Gondomar Total 20-24 4,72
2023 Concello 36021 Gondomar Total 25-29 4,38
2023 Concello 36021 Gondomar Total 30-34 5,28
2023 Concello 36021 Gondomar Total 35-39 6,05
2023 Concello 36021 Gondomar Total 40-44 8,46
2023 Concello 36021 Gondomar Total 45-49 9,99
2023 Concello 36021 Gondomar Total 50-54 8,82
2023 Concello 36021 Gondomar Total 55-59 7,45
2023 Concello 36021 Gondomar Total 60-64 7,02
2023 Concello 36021 Gondomar Total 65-69 5,96
2023 Concello 36021 Gondomar Total 70-74 5,21
2023 Concello 36021 Gondomar Total 75-79 4,03
2023 Concello 36021 Gondomar Total 80-84 2,25
2023 Concello 36021 Gondomar Total 85-89 1,58
2023 Concello 36021 Gondomar Total 90 ou máis 1,01
2023 Concello 36021 Gondomar Total Total 100,00
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 0-4 1,53
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 5-9 1,77
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 10-14 1,99
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 15-19 2,56
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 20-24 2,61
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 25-29 2,28
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 30-34 2,60
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 35-39 2,95
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 40-44 4,12
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 45-49 4,45
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 50-54 4,09
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 55-59 4,02
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 60-64 3,55
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 65-69 3,16
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 70-74 2,60
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 75-79 2,10
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 80-84 1,32
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 85-89 0,97
2023 Concello 36022 Grove, O Homes 90 ou máis 0,44
2023 Concello 36022 Grove, O Homes Total 49,11