Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 50-54 6,15
2024 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 55-59 7,63
2024 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 60-64 8,17
2024 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 65-69 9,69
2024 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 70-74 7,68
2024 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 75-79 7,14
2024 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 80-84 5,23
2024 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 85-89 5,61
2024 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 90 ou máis 6,48
2024 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total Total 100,00
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 0-4 1,36
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 5-9 1,88
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 10-14 2,31
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 15-19 2,77
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 20-24 2,48
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 25-29 2,26
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 30-34 2,47
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 35-39 2,76
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 40-44 3,67
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 45-49 4,71
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 50-54 3,79
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 55-59 3,83
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 60-64 3,05
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 65-69 2,98
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 70-74 2,92
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 75-79 2,58
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 80-84 1,53
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 85-89 1,05
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes 90 ou máis 0,49
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Homes Total 48,88
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 0-4 1,27
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 5-9 1,93
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 10-14 2,04
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 15-19 2,31
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 20-24 2,05
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 25-29 2,08
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 30-34 2,34
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 35-39 2,83
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 40-44 3,82
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 45-49 4,45
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 50-54 3,79
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 55-59 3,83
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 60-64 3,57
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 65-69 3,40
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 70-74 2,82
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 75-79 3,21
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 80-84 2,34
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 85-89 1,82
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres 90 ou máis 1,20
2024 Concello 36061 Vilanova de Arousa Mulleres Total 51,12