Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 0-4 1,68
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 5-9 1,84
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 10-14 2,17
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 15-19 2,42
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 20-24 2,27
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 25-29 2,21
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 30-34 2,70
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 35-39 3,09
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 40-44 3,75
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 45-49 4,36
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 50-54 4,30
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 55-59 4,18
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 60-64 2,97
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 65-69 3,07
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 70-74 2,89
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 75-79 2,70
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 80-84 1,80
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 85-89 1,64
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 90 ou máis 0,68
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres Total 50,75
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 0-4 3,42
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 5-9 3,34
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 10-14 4,61
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 15-19 5,00
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 20-24 4,90
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 25-29 4,84
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 30-34 5,20
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 35-39 6,11
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 40-44 7,64
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 45-49 8,71
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 50-54 9,01
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 55-59 8,58
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 60-64 6,06
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 65-69 5,86
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 70-74 5,31
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 75-79 4,88
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 80-84 2,93
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 85-89 2,58
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 90 ou máis 1,02
2023 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total Total 100,00
2023 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 0-4 1,51
2023 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 5-9 1,54
2023 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 10-14 1,65
2023 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 15-19 2,02
2023 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 20-24 1,47
2023 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 25-29 1,88
2023 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 30-34 2,14
2023 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 35-39 3,04
2023 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 40-44 3,81
2023 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 45-49 4,51