Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 0-4 1,38
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 5-9 1,94
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 10-14 2,23
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 15-19 2,45
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 20-24 2,25
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 25-29 2,20
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 30-34 2,45
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 35-39 2,88
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 40-44 3,61
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 45-49 4,41
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 50-54 4,37
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 55-59 4,37
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 60-64 3,09
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 65-69 3,21
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 70-74 2,56
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 75-79 2,72
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 80-84 2,23
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 85-89 1,36
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 90 ou máis 0,87
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres Total 50,57
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 0-4 2,97
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 5-9 3,52
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 10-14 4,47
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 15-19 5,34
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 20-24 4,64
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 25-29 5,01
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 30-34 4,72
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 35-39 5,96
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 40-44 7,21
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 45-49 8,49
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 50-54 9,46
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 55-59 8,98
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 60-64 6,37
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 65-69 5,83
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 70-74 5,07
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 75-79 4,82
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 80-84 3,61
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 85-89 2,18
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total 90 ou máis 1,36
2024 Concello 36901 Illa de Arousa, A Total Total 100,00
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 0-4 1,32
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 5-9 1,61
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 10-14 1,54
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 15-19 1,81
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 20-24 1,72
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 25-29 1,88
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 30-34 2,02
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 35-39 2,68
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 40-44 3,96
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 45-49 4,42