Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 0-4 2,44
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 5-9 2,91
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 10-14 3,03
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 15-19 3,35
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 20-24 3,76
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 25-29 3,99
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 30-34 4,64
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 35-39 4,91
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 40-44 6,08
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 45-49 7,22
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 50-54 7,06
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 55-59 7,68
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 60-64 8,52
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 65-69 8,02
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 70-74 7,47
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 75-79 7,11
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 80-84 5,24
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 85-89 3,80
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 90 ou máis 2,79
2024 Comarca 1517 Terra de Soneira Total Total 100,00
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 0-4 0,93
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 5-9 1,06
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 10-14 1,01
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 15-19 1,17
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 20-24 1,33
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 25-29 1,94
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 30-34 2,07
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 35-39 2,36
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 40-44 2,47
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 45-49 3,77
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 50-54 3,13
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 55-59 3,77
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 60-64 4,56
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 65-69 4,96
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 70-74 4,19
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 75-79 3,80
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 80-84 3,32
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 85-89 2,02
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 90 ou máis 1,80
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Homes Total 49,65
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 0-4 0,90
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 5-9 0,69
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 10-14 1,33
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 15-19 1,11
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 20-24 1,43
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 25-29 1,33
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 30-34 1,94
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 35-39 2,52
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 40-44 2,20
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 45-49 2,65