Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 0-4 2,64
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 5-9 3,47
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 10-14 3,86
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 15-19 3,94
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 20-24 3,80
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 25-29 3,36
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 30-34 4,35
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 35-39 5,38
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 40-44 7,17
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 45-49 7,93
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 50-54 7,65
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 55-59 8,10
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 60-64 7,91
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 65-69 7,75
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 70-74 6,13
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 75-79 5,96
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 80-84 4,43
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 85-89 3,54
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 90 ou máis 2,61
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total Total 100,00
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 0-4 1,16
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 5-9 1,37
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 10-14 1,67
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 15-19 1,72
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 20-24 2,04
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 25-29 1,83
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 30-34 2,32
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 35-39 2,58
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 40-44 3,47
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 45-49 4,03
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 50-54 4,18
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 55-59 4,21
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 60-64 4,14
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 65-69 3,94
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 70-74 3,56
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 75-79 3,31
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 80-84 1,95
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 85-89 1,52
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 90 ou máis 1,18
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes Total 50,18
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 0-4 1,06
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 5-9 1,35
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 10-14 1,52
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 15-19 1,67
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 20-24 1,73
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 25-29 1,67
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 30-34 1,81
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 35-39 2,40
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 40-44 2,77
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 45-49 3,25