Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 50-54 3,94
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 55-59 3,88
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 60-64 4,15
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 65-69 4,00
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 70-74 3,73
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 75-79 4,91
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 80-84 3,88
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 85-89 3,27
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 90 ou máis 2,61
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres Total 52,53
2024 Concello 15007 Baña, A Total 0-4 2,21
2024 Concello 15007 Baña, A Total 5-9 2,27
2024 Concello 15007 Baña, A Total 10-14 2,85
2024 Concello 15007 Baña, A Total 15-19 3,24
2024 Concello 15007 Baña, A Total 20-24 2,91
2024 Concello 15007 Baña, A Total 25-29 2,58
2024 Concello 15007 Baña, A Total 30-34 4,55
2024 Concello 15007 Baña, A Total 35-39 4,88
2024 Concello 15007 Baña, A Total 40-44 5,70
2024 Concello 15007 Baña, A Total 45-49 7,03
2024 Concello 15007 Baña, A Total 50-54 7,03
2024 Concello 15007 Baña, A Total 55-59 7,18
2024 Concello 15007 Baña, A Total 60-64 8,70
2024 Concello 15007 Baña, A Total 65-69 8,00
2024 Concello 15007 Baña, A Total 70-74 7,55
2024 Concello 15007 Baña, A Total 75-79 8,55
2024 Concello 15007 Baña, A Total 80-84 6,27
2024 Concello 15007 Baña, A Total 85-89 4,88
2024 Concello 15007 Baña, A Total 90 ou máis 3,61
2024 Concello 15007 Baña, A Total Total 100,00
2024 Concello 32006 Bande Homes 0-4 0,54
2024 Concello 32006 Bande Homes 5-9 0,82
2024 Concello 32006 Bande Homes 10-14 1,36
2024 Concello 32006 Bande Homes 15-19 0,95
2024 Concello 32006 Bande Homes 20-24 1,09
2024 Concello 32006 Bande Homes 25-29 1,70
2024 Concello 32006 Bande Homes 30-34 1,70
2024 Concello 32006 Bande Homes 35-39 1,91
2024 Concello 32006 Bande Homes 40-44 3,00
2024 Concello 32006 Bande Homes 45-49 3,95
2024 Concello 32006 Bande Homes 50-54 3,81
2024 Concello 32006 Bande Homes 55-59 2,86
2024 Concello 32006 Bande Homes 60-64 4,97
2024 Concello 32006 Bande Homes 65-69 4,84
2024 Concello 32006 Bande Homes 70-74 4,22
2024 Concello 32006 Bande Homes 75-79 5,25
2024 Concello 32006 Bande Homes 80-84 3,54
2024 Concello 32006 Bande Homes 85-89 2,32
2024 Concello 32006 Bande Homes 90 ou máis 1,50
2024 Concello 32006 Bande Homes Total 50,34