Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 15035 Fene Homes 0-19 6,82
2021 Concello 15054 Narón Mulleres 0-19 8,71
2021 Concello 15073 Ribeira Total 0-19 17,76
2021 Concello 15093 Zas Homes 0-19 5,56
2021 Concello 27009 Carballedo Mulleres 0-19 3,43
2021 Concello 27028 Lugo Total 0-19 17,16
2021 Concello 27049 Portomarín Homes 0-19 4,58
2021 Comarca 2708 Meira Mulleres 0-19 5,01
2021 Concello 32012 Blancos, Os Total 0-19 5,65
2021 Concello 32032 Xinzo de Limia Homes 0-19 8,63
2021 Concello 32051 Muíños Mulleres 0-19 2,70
2021 Concello 32070 San Xoán de Río Total 0-19 3,97
2021 Concello 32090 Vilar de Santos Homes 0-19 4,28
2021 Concello 36014 Crecente Mulleres 0-19 3,22
2021 Concello 36033 Mos Total 0-19 18,00
2021 Concello 36053 Soutomaior Homes 0-19 10,72
2021 Concello 15015 Cabanas Total 20-64 55,13
2021 Concello 15035 Fene Homes 20-64 28,27
2021 Concello 15054 Narón Mulleres 20-64 30,81
2021 Concello 15073 Ribeira Total 20-64 60,82
2021 Concello 15093 Zas Homes 20-64 27,66
2021 Concello 27009 Carballedo Mulleres 20-64 23,26
2021 Concello 27028 Lugo Total 20-64 60,18
2021 Concello 27049 Portomarín Homes 20-64 28,27
2021 Comarca 2708 Meira Mulleres 20-64 24,45
2021 Concello 32012 Blancos, Os Total 20-64 50,20
2021 Concello 32032 Xinzo de Limia Homes 20-64 27,37
2021 Concello 32051 Muíños Mulleres 20-64 22,49
2021 Concello 32070 San Xoán de Río Total 20-64 44,84
2021 Concello 32090 Vilar de Santos Homes 20-64 27,08
2021 Concello 36014 Crecente Mulleres 20-64 24,81
2021 Concello 36033 Mos Total 20-64 61,15
2021 Concello 36053 Soutomaior Homes 20-64 31,21
2021 Concello 15015 Cabanas Total 65 ou máis 32,44
2021 Concello 15035 Fene Homes 65 ou máis 12,55
2021 Concello 15054 Narón Mulleres 65 ou máis 11,99
2021 Concello 15073 Ribeira Total 65 ou máis 21,42
2021 Concello 15093 Zas Homes 65 ou máis 14,75
2021 Concello 27009 Carballedo Mulleres 65 ou máis 23,26
2021 Concello 27028 Lugo Total 65 ou máis 22,66
2021 Concello 27049 Portomarín Homes 65 ou máis 19,26
2021 Comarca 2708 Meira Mulleres 65 ou máis 20,11
2021 Concello 32012 Blancos, Os Total 65 ou máis 44,15
2021 Concello 32032 Xinzo de Limia Homes 65 ou máis 12,73
2021 Concello 32051 Muíños Mulleres 65 ou máis 24,36
2021 Concello 32070 San Xoán de Río Total 65 ou máis 51,19
2021 Concello 32090 Vilar de Santos Homes 65 ou máis 17,13
2021 Concello 36014 Crecente Mulleres 65 ou máis 23,08
2021 Concello 36033 Mos Total 65 ou máis 20,85
2021 Concello 36053 Soutomaior Homes 65 ou máis 7,99