Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 32021 Castrelo do Val Mulleres 0-19 4,91
2020 Concello 32040 Leiro Total 0-19 8,72
2020 Concello 32060 Petín Homes 0-19 5,30
2020 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 0-19 4,46
2020 Concello 36003 Baiona Total 0-19 17,17
2020 Concello 36023 Guarda, A Homes 0-19 8,15
2020 Concello 36042 Ponteareas Mulleres 0-19 9,88
2020 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 0-19 16,55
2020 Concello 15005 Arteixo Homes 20-64 32,12
2020 Concello 15024 Cerceda Mulleres 20-64 27,42
2020 Concello 15043 Malpica de Bergantiños Total 20-64 56,30
2020 Concello 15063 Oza dos Ríos Homes 20-64 0,00
2020 Concello 15082 Teo Mulleres 20-64 30,85
2020 Comarca 1518 Xallas Total 20-64 55,03
2020 Concello 27018 Fonsagrada, A Homes 20-64 28,74
2020 Concello 27038 Ourol Mulleres 20-64 21,21
2020 Concello 27057 Sarria Total 20-64 58,60
2020 Concello 32002 Amoeiro Homes 20-64 29,31
2020 Concello 32021 Castrelo do Val Mulleres 20-64 22,86
2020 Concello 32040 Leiro Total 20-64 47,02
2020 Concello 32060 Petín Homes 20-64 29,56
2020 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 20-64 23,56
2020 Concello 36003 Baiona Total 20-64 61,46
2020 Concello 36023 Guarda, A Homes 20-64 30,74
2020 Concello 36042 Ponteareas Mulleres 20-64 31,28
2020 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 20-64 58,50
2020 Concello 15005 Arteixo Homes 65 ou máis 7,37
2020 Concello 15024 Cerceda Mulleres 65 ou máis 17,15
2020 Concello 15043 Malpica de Bergantiños Total 65 ou máis 34,29
2020 Concello 15063 Oza dos Ríos Homes 65 ou máis 0,00
2020 Concello 15082 Teo Mulleres 65 ou máis 11,09
2020 Comarca 1518 Xallas Total 65 ou máis 32,67
2020 Concello 27018 Fonsagrada, A Homes 65 ou máis 20,33
2020 Concello 27038 Ourol Mulleres 65 ou máis 24,22
2020 Concello 27057 Sarria Total 65 ou máis 26,89
2020 Concello 32002 Amoeiro Homes 65 ou máis 15,90
2020 Concello 32021 Castrelo do Val Mulleres 65 ou máis 22,03
2020 Concello 32040 Leiro Total 65 ou máis 44,26
2020 Concello 32060 Petín Homes 65 ou máis 14,72
2020 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 65 ou máis 24,23
2020 Concello 36003 Baiona Total 65 ou máis 21,38
2020 Concello 36023 Guarda, A Homes 65 ou máis 10,00
2020 Concello 36042 Ponteareas Mulleres 65 ou máis 10,37
2020 Concello 36061 Vilanova de Arousa Total 65 ou máis 24,94
2020 Concello 15005 Arteixo Homes Total 49,64
2020 Concello 15024 Cerceda Mulleres Total 50,60
2020 Concello 15043 Malpica de Bergantiños Total Total 100,00
2020 Concello 15063 Oza dos Ríos Homes Total 0,00
2020 Concello 15082 Teo Mulleres Total 50,97
2020 Comarca 1518 Xallas Total Total 100,00