Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 15008 Bergondo Total 20-64 55,91
2020 Concello 15028 Corcubión Homes 20-64 30,69
2020 Concello 15047 Mesía Mulleres 20-64 26,23
2020 Concello 15066 Pino, O Total 20-64 58,62
2020 Concello 15086 Trazo Homes 20-64 28,51
2020 Concello 27001 Abadín Mulleres 20-64 23,47
2020 Concello 27020 Friol Total 20-64 55,16
2020 Concello 27041 Pantón Homes 20-64 24,05
2020 Concello 27060 Taboada Mulleres 20-64 24,19
2020 Concello 32005 Baltar Total 20-64 50,00
2020 Concello 32025 Cenlle Homes 20-64 28,18
2020 Concello 32044 Manzaneda Mulleres 20-64 23,49
2020 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 20-64 52,63
2020 Concello 32083 Veiga, A Homes 20-64 27,89
2020 Concello 36007 Campo Lameiro Mulleres 20-64 26,38
2020 Concello 36026 Marín Total 20-64 60,87
2020 Concello 36046 Ribadumia Homes 20-64 29,93
2020 Comarca 3610 Vigo Mulleres 20-64 30,88
2020 Concello 15008 Bergondo Total 65 ou máis 28,97
2020 Concello 15028 Corcubión Homes 65 ou máis 11,57
2020 Concello 15047 Mesía Mulleres 65 ou máis 18,38
2020 Concello 15066 Pino, O Total 65 ou máis 27,30
2020 Concello 15086 Trazo Homes 65 ou máis 15,17
2020 Concello 27001 Abadín Mulleres 65 ou máis 23,90
2020 Concello 27020 Friol Total 65 ou máis 36,11
2020 Concello 27041 Pantón Homes 65 ou máis 21,45
2020 Concello 27060 Taboada Mulleres 65 ou máis 23,78
2020 Concello 32005 Baltar Total 65 ou máis 42,57
2020 Concello 32025 Cenlle Homes 65 ou máis 17,73
2020 Concello 32044 Manzaneda Mulleres 65 ou máis 23,84
2020 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 65 ou máis 37,19
2020 Concello 32083 Veiga, A Homes 65 ou máis 19,95
2020 Concello 36007 Campo Lameiro Mulleres 65 ou máis 20,87
2020 Concello 36026 Marín Total 65 ou máis 21,40
2020 Concello 36046 Ribadumia Homes 65 ou máis 8,15
2020 Comarca 3610 Vigo Mulleres 65 ou máis 12,85
2020 Concello 15008 Bergondo Total Total 100,00
2020 Concello 15028 Corcubión Homes Total 49,25
2020 Concello 15047 Mesía Mulleres Total 50,50
2020 Concello 15066 Pino, O Total Total 100,00
2020 Concello 15086 Trazo Homes Total 49,29
2020 Concello 27001 Abadín Mulleres Total 50,73
2020 Concello 27020 Friol Total Total 100,00
2020 Concello 27041 Pantón Homes Total 49,61
2020 Concello 27060 Taboada Mulleres Total 52,28
2020 Concello 32005 Baltar Total Total 100,00
2020 Concello 32025 Cenlle Homes Total 49,36
2020 Concello 32044 Manzaneda Mulleres Total 51,36
2020 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total Total 100,00
2020 Concello 32083 Veiga, A Homes Total 51,11