Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 15048 Miño Mulleres 0-19 8,20
2020 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Total 0-19 15,68
2020 Concello 15087 Valdoviño Homes 0-19 6,74
2020 Concello 27002 Alfoz Mulleres 0-19 4,34
2020 Concello 27021 Xermade Total 0-19 8,64
2020 Concello 27042 Paradela Homes 0-19 2,82
2020 Concello 27061 Trabada Mulleres 0-19 4,61
2020 Concello 32006 Bande Total 0-19 5,27
2020 Concello 32026 Coles Homes 0-19 5,72
2020 Concello 32045 Maside Mulleres 0-19 6,76
2020 Concello 32064 Pontedeva Total 0-19 8,30
2020 Concello 32084 Verea Homes 0-19 2,52
2020 Concello 36008 Cangas Mulleres 0-19 8,38
2020 Concello 36027 Meaño Total 0-19 17,16
2020 Concello 36047 Rodeiro Homes 0-19 5,35
2020 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 0-19 8,31
2020 Concello 15009 Betanzos Total 20-64 59,37
2020 Concello 15029 Coristanco Homes 20-64 27,41
2020 Concello 15048 Miño Mulleres 20-64 28,72
2020 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Total 20-64 60,73
2020 Concello 15087 Valdoviño Homes 20-64 28,11
2020 Concello 27002 Alfoz Mulleres 20-64 24,59
2020 Concello 27021 Xermade Total 20-64 55,47
2020 Concello 27042 Paradela Homes 20-64 26,80
2020 Concello 27061 Trabada Mulleres 20-64 24,22
2020 Concello 32006 Bande Total 20-64 44,99
2020 Concello 32026 Coles Homes 20-64 29,98
2020 Concello 32045 Maside Mulleres 20-64 23,40
2020 Concello 32064 Pontedeva Total 20-64 53,44
2020 Concello 32084 Verea Homes 20-64 23,46
2020 Concello 36008 Cangas Mulleres 20-64 30,48
2020 Concello 36027 Meaño Total 20-64 58,08
2020 Concello 36047 Rodeiro Homes 20-64 27,20
2020 Concello 36901 Illa de Arousa, A Mulleres 20-64 30,05
2020 Concello 15009 Betanzos Total 65 ou máis 24,37
2020 Concello 15029 Coristanco Homes 65 ou máis 14,32
2020 Concello 15048 Miño Mulleres 65 ou máis 12,98
2020 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Total 65 ou máis 23,59
2020 Concello 15087 Valdoviño Homes 65 ou máis 13,68
2020 Concello 27002 Alfoz Mulleres 65 ou máis 22,66
2020 Concello 27021 Xermade Total 65 ou máis 35,89
2020 Concello 27042 Paradela Homes 65 ou máis 20,18
2020 Concello 27061 Trabada Mulleres 65 ou máis 23,16
2020 Concello 32006 Bande Total 65 ou máis 49,73
2020 Concello 32026 Coles Homes 65 ou máis 14,99
2020 Concello 32045 Maside Mulleres 65 ou máis 20,12
2020 Concello 32064 Pontedeva Total 65 ou máis 38,26
2020 Concello 32084 Verea Homes 65 ou máis 21,71
2020 Concello 36008 Cangas Mulleres 65 ou máis 11,50
2020 Concello 36027 Meaño Total 65 ou máis 24,77