Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 27009 Carballedo Homes 20-64 27,82
2020 Concello 27028 Lugo Mulleres 20-64 32,20
2020 Concello 27048 Pontenova, A Total 20-64 54,20
2020 Comarca 2708 Meira Homes 20-64 28,66
2020 Concello 32012 Blancos, Os Mulleres 20-64 20,93
2020 Concello 32031 Esgos Total 20-64 51,22
2020 Concello 32051 Muíños Homes 20-64 27,08
2020 Concello 32070 San Xoán de Río Mulleres 20-64 18,58
2020 Comarca 3209 Terra de Trives Total 20-64 50,40
2020 Concello 36014 Crecente Homes 20-64 27,23
2020 Concello 36033 Mos Mulleres 20-64 30,32
2020 Concello 36052 Silleda Total 20-64 56,98
2020 Concello 15015 Cabanas Mulleres 65 ou máis 18,78
2020 Concello 15034 Dumbría Total 65 ou máis 33,73
2020 Concello 15054 Narón Homes 65 ou máis 9,00
2020 Concello 15073 Ribeira Mulleres 65 ou máis 11,92
2020 Concello 15092 Vimianzo Total 65 ou máis 33,75
2020 Concello 27009 Carballedo Homes 65 ou máis 19,07
2020 Concello 27028 Lugo Mulleres 65 ou máis 13,07
2020 Concello 27048 Pontenova, A Total 65 ou máis 37,35
2020 Comarca 2708 Meira Homes 65 ou máis 16,47
2020 Concello 32012 Blancos, Os Mulleres 65 ou máis 21,99
2020 Concello 32031 Esgos Total 65 ou máis 40,25
2020 Concello 32051 Muíños Homes 65 ou máis 20,33
2020 Concello 32070 San Xoán de Río Mulleres 65 ou máis 28,46
2020 Comarca 3209 Terra de Trives Total 65 ou máis 41,83
2020 Concello 36014 Crecente Homes 65 ou máis 17,45
2020 Concello 36033 Mos Mulleres 65 ou máis 11,74
2020 Concello 36052 Silleda Total 65 ou máis 27,76
2020 Concello 15015 Cabanas Mulleres Total 51,19
2020 Concello 15034 Dumbría Total Total 100,00
2020 Concello 15054 Narón Homes Total 48,34
2020 Concello 15073 Ribeira Mulleres Total 50,69
2020 Concello 15092 Vimianzo Total Total 100,00
2020 Concello 27009 Carballedo Homes Total 50,16
2020 Concello 27028 Lugo Mulleres Total 53,75
2020 Concello 27048 Pontenova, A Total Total 100,00
2020 Comarca 2708 Meira Homes Total 50,34
2020 Concello 32012 Blancos, Os Mulleres Total 46,36
2020 Concello 32031 Esgos Total Total 100,00
2020 Concello 32051 Muíños Homes Total 50,55
2020 Concello 32070 San Xoán de Río Mulleres Total 48,81
2020 Comarca 3209 Terra de Trives Total Total 100,00
2020 Concello 36014 Crecente Homes Total 48,80
2020 Concello 36033 Mos Mulleres Total 50,69
2020 Concello 36052 Silleda Total Total 100,00
2020 Concello 15015 Cabanas Total 0-19 12,58
2020 Concello 15035 Fene Homes 0-19 6,72
2020 Concello 15054 Narón Mulleres 0-19 8,84
2020 Concello 15073 Ribeira Total 0-19 18,02