Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 15093 Zas Homes 0-19 5,69
2020 Concello 27009 Carballedo Mulleres 0-19 3,55
2020 Concello 27028 Lugo Total 0-19 17,24
2020 Concello 27049 Portomarín Homes 0-19 4,53
2020 Comarca 2708 Meira Mulleres 0-19 4,96
2020 Concello 32012 Blancos, Os Total 0-19 6,36
2020 Concello 32032 Xinzo de Limia Homes 0-19 8,67
2020 Concello 32051 Muíños Mulleres 0-19 2,66
2020 Concello 32070 San Xoán de Río Total 0-19 3,56
2020 Concello 32090 Vilar de Santos Homes 0-19 3,90
2020 Concello 36014 Crecente Mulleres 0-19 3,26
2020 Concello 36033 Mos Total 0-19 18,08
2020 Concello 36053 Soutomaior Homes 0-19 10,84
2020 Concello 15015 Cabanas Total 20-64 55,56
2020 Concello 15035 Fene Homes 20-64 28,50
2020 Concello 15054 Narón Mulleres 20-64 31,01
2020 Concello 15073 Ribeira Total 20-64 60,90
2020 Concello 15093 Zas Homes 20-64 27,68
2020 Concello 27009 Carballedo Mulleres 20-64 23,52
2020 Concello 27028 Lugo Total 20-64 60,65
2020 Concello 27049 Portomarín Homes 20-64 28,61
2020 Comarca 2708 Meira Mulleres 20-64 24,83
2020 Concello 32012 Blancos, Os Total 20-64 50,20
2020 Concello 32032 Xinzo de Limia Homes 20-64 27,36
2020 Concello 32051 Muíños Mulleres 20-64 22,17
2020 Concello 32070 San Xoán de Río Total 20-64 44,66
2020 Concello 32090 Vilar de Santos Homes 20-64 27,58
2020 Concello 36014 Crecente Mulleres 20-64 24,57
2020 Concello 36033 Mos Total 20-64 61,36
2020 Concello 36053 Soutomaior Homes 20-64 31,23
2020 Concello 15015 Cabanas Total 65 ou máis 31,86
2020 Concello 15035 Fene Homes 65 ou máis 12,57
2020 Concello 15054 Narón Mulleres 65 ou máis 11,81
2020 Concello 15073 Ribeira Total 65 ou máis 21,09
2020 Concello 15093 Zas Homes 65 ou máis 14,71
2020 Concello 27009 Carballedo Mulleres 65 ou máis 22,77
2020 Concello 27028 Lugo Total 65 ou máis 22,10
2020 Concello 27049 Portomarín Homes 65 ou máis 18,84
2020 Comarca 2708 Meira Mulleres 65 ou máis 19,87
2020 Concello 32012 Blancos, Os Total 65 ou máis 43,44
2020 Concello 32032 Xinzo de Limia Homes 65 ou máis 12,68
2020 Concello 32051 Muíños Mulleres 65 ou máis 24,62
2020 Concello 32070 San Xoán de Río Total 65 ou máis 51,78
2020 Concello 32090 Vilar de Santos Homes 65 ou máis 16,88
2020 Concello 36014 Crecente Mulleres 65 ou máis 23,37
2020 Concello 36033 Mos Total 65 ou máis 20,56
2020 Concello 36053 Soutomaior Homes 65 ou máis 7,78
2020 Concello 15015 Cabanas Total Total 100,00
2020 Concello 15035 Fene Homes Total 47,79
2020 Concello 15054 Narón Mulleres Total 51,66