Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2021 Concello 15018 Capela, A
2021 Concello 15019 Carballo 6,11
2021 Concello 15020 Carnota 3,10
2021 Concello 15021 Carral 6,96
2021 Concello 15022 Cedeira 5,27
2021 Concello 15023 Cee 4,23
2021 Concello 15024 Cerceda 4,00
2021 Concello 15025 Cerdido
2021 Concello 15026 Cesuras
2021 Concello 15027 Coirós 6,35
2021 Concello 15028 Corcubión
2021 Concello 15029 Coristanco 5,31
2021 Concello 15030 Coruña, A 6,03
2021 Concello 15031 Culleredo 5,58
2021 Concello 15032 Curtis 6,87
2021 Concello 15033 Dodro 4,07
2021 Concello 15034 Dumbría 4,40
2021 Concello 15035 Fene 4,85
2021 Concello 15036 Ferrol 4,66
2021 Concello 15037 Fisterra 6,78
2021 Concello 15038 Frades
2021 Concello 15039 Irixoa
2021 Concello 15040 Laxe 4,01
2021 Concello 15041 Laracha, A 5,74
2021 Concello 15042 Lousame 2,79
2021 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 2,26
2021 Concello 15044 Mañón
2021 Concello 15045 Mazaricos 3,69
2021 Concello 15046 Melide 6,05
2021 Concello 15047 Mesía 4,87
2021 Concello 15048 Miño 6,58
2021 Concello 15049 Moeche
2021 Concello 15050 Monfero
2021 Concello 15051 Mugardos 4,60
2021 Concello 15052 Muxía 4,42
2021 Concello 15053 Muros 4,06
2021 Concello 15054 Narón 6,17
2021 Concello 15055 Neda 3,99
2021 Concello 15056 Negreira 6,48
2021 Concello 15057 Noia 5,15
2021 Concello 15058 Oleiros 6,04
2021 Concello 15059 Ordes 6,51
2021 Concello 15060 Oroso 6,63
2021 Concello 15061 Ortigueira 3,39
2021 Concello 15062 Outes 4,73
2021 Concello 15063 Oza dos Ríos
2021 Concello 15064 Paderne 4,98
2021 Concello 15065 Padrón 4,93
2021 Concello 15066 Pino, O 6,95
2021 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 6,24