Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2021 Concello 36022 Grove, O 6,55
2021 Concello 15021 Carral 6,96
2021 Concello 36023 Guarda, A 4,79
2021 Concello 15022 Cedeira 5,27
2021 Concello 36024 Lalín 5,85
2021 Concello 15023 Cee 4,23
2021 Concello 36025 Lama, A
2021 Concello 15024 Cerceda 4,00
2021 Concello 36026 Marín 5,92
2021 Concello 15025 Cerdido
2021 Concello 36027 Meaño 5,85
2021 Concello 15026 Cesuras
2021 Concello 36028 Meis 5,03
2021 Concello 15027 Coirós 6,35
2021 Concello 36029 Moaña 5,95
2021 Concello 15028 Corcubión
2021 Concello 36030 Mondariz 5,41
2021 Concello 15029 Coristanco 5,31
2021 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2021 Concello 15030 Coruña, A 6,03
2021 Concello 36032 Moraña 6,28
2021 Concello 15031 Culleredo 5,58
2021 Concello 36033 Mos 5,79
2021 Concello 15032 Curtis 6,87
2021 Concello 36034 Neves, As 5,31
2021 Concello 15033 Dodro 4,07
2021 Concello 36035 Nigrán 5,16
2021 Concello 15034 Dumbría 4,40
2021 Concello 36036 Oia 5,50
2021 Concello 15035 Fene 4,85
2021 Concello 36037 Pazos de Borbén 6,35
2021 Concello 15036 Ferrol 4,66
2021 Concello 36038 Pontevedra 5,88
2021 Concello 15037 Fisterra 6,78
2021 Concello 36039 Porriño, O 7,04
2021 Concello 15038 Frades
2021 Concello 36040 Portas 6,29
2021 Concello 15039 Irixoa
2021 Concello 36041 Poio 6,14
2021 Concello 15040 Laxe 4,01
2021 Concello 36042 Ponteareas 6,04
2021 Concello 15041 Laracha, A 5,74
2021 Concello 36043 Ponte Caldelas 4,68
2021 Concello 15042 Lousame 2,79
2021 Concello 36044 Pontecesures 6,82
2021 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 2,26
2021 Concello 36045 Redondela 6,03
2021 Concello 15044 Mañón
2021 Concello 36046 Ribadumia 8,31
2021 Concello 15045 Mazaricos 3,69