Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2020 Comarca 3603 O Condado 6,36
2020 Comarca 3604 Deza 5,72
2020 Comarca 3605 O Morrazo 6,01
2020 Comarca 3606 A Paradanta 3,41
2020 Comarca 3607 Pontevedra 6,03
2020 Comarca 3608 O Salnés 5,83
2020 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes 5,39
2020 Comarca 3610 Vigo 6,15
2020 Concello 15001 Abegondo 5,89
2020 Concello 15002 Ames 6,90
2020 Concello 15003 Aranga
2020 Concello 15004 Ares 4,35
2020 Concello 15005 Arteixo 7,82
2020 Concello 15006 Arzúa 6,39
2020 Concello 15007 Baña, A 3,73
2020 Concello 15008 Bergondo 5,17
2020 Concello 15009 Betanzos 5,94
2020 Concello 15010 Boimorto
2020 Concello 15011 Boiro 5,88
2020 Concello 15012 Boqueixón 5,37
2020 Concello 15013 Brión 6,37
2020 Concello 15014 Cabana de Bergantiños 4,22
2020 Concello 15015 Cabanas 2,99
2020 Concello 15016 Camariñas 5,03
2020 Concello 15017 Cambre 5,72
2020 Concello 15018 Capela, A
2020 Concello 15019 Carballo 6,24
2020 Concello 15020 Carnota 2,73
2020 Concello 15021 Carral 7,70
2020 Concello 15022 Cedeira 5,25
2020 Concello 15023 Cee 4,64
2020 Concello 15024 Cerceda 4,59
2020 Concello 15025 Cerdido
2020 Concello 15026 Cesuras
2020 Concello 15027 Coirós 4,82
2020 Concello 15028 Corcubión
2020 Concello 15029 Coristanco 3,86
2020 Concello 15030 Coruña, A 6,12
2020 Concello 15031 Culleredo 6,89
2020 Concello 15032 Curtis 5,19
2020 Concello 15033 Dodro 2,88
2020 Concello 15034 Dumbría 3,22
2020 Concello 15035 Fene 4,14
2020 Concello 15036 Ferrol 4,71
2020 Concello 15037 Fisterra 5,64
2020 Concello 15038 Frades
2020 Concello 15039 Irixoa
2020 Concello 15040 Laxe 2,60
2020 Concello 15041 Laracha, A 7,17
2020 Concello 15042 Lousame 4,21