Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2020 Comunidade 12 Galicia 5,65
2020 Provincia 15 A Coruña 5,76
2020 Provincia 27 Lugo 5,14
2020 Provincia 32 Ourense 4,77
2020 Provincia 36 Pontevedra 5,97
2020 Comarca 1501 Arzúa 5,34
2020 Comarca 1502 Barbanza 5,89
2020 Comarca 1503 A Barcala 4,05
2020 Comarca 1504 Bergantiños 5,54
2020 Comarca 1505 Betanzos 5,12
2020 Comarca 1506 A Coruña 6,31
2020 Comarca 1507 Eume 5,12
2020 Comarca 1508 Ferrol 4,94
2020 Comarca 1509 Fisterra 4,33
2020 Comarca 1510 Muros 4,09
2020 Comarca 1511 Noia 4,24
2020 Comarca 1512 Ordes 6,73
2020 Comarca 1513 Ortegal 3,44
2020 Comarca 1514 Santiago 6,36
2020 Comarca 1515 O Sar 4,92
2020 Comarca 1516 Terra de Melide 6,06
2020 Comarca 1517 Terra de Soneira 4,49
2020 Comarca 1518 Xallas 5,36
2020 Comarca 2701 Os Ancares 2,50
2020 Comarca 2702 Chantada 5,33
2020 Comarca 2703 A Fonsagrada 2,49
2020 Comarca 2704 Lugo 5,73
2020 Comarca 2705 A Mariña Central 5,51
2020 Comarca 2706 A Mariña Occidental 5,25
2020 Comarca 2707 A Mariña Oriental 5,45
2020 Comarca 2708 Meira 3,31
2020 Comarca 2709 Quiroga 4,60
2020 Comarca 2710 Sarria 5,05
2020 Comarca 2711 Terra Chá 4,87
2020 Comarca 2712 Terra de Lemos 4,10
2020 Comarca 2713 A Ulloa 5,37
2020 Comarca 3201 Allariz-Maceda 4,78
2020 Comarca 3202 Baixa Limia 2,24
2020 Comarca 3203 O Carballiño 3,44
2020 Comarca 3204 A Limia 4,09
2020 Comarca 3205 Ourense 5,68
2020 Comarca 3206 O Ribeiro 3,14
2020 Comarca 3207 Terra de Caldelas
2020 Comarca 3208 Terra de Celanova 3,15
2020 Comarca 3209 Terra de Trives 4,62
2020 Comarca 3210 Valdeorras 4,85
2020 Comarca 3211 Verín 4,87
2020 Comarca 3212 Viana 3,39
2020 Comarca 3601 O Baixo Miño 5,96
2020 Comarca 3602 Caldas 5,12