Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2021 Concello 36014 Crecente
2021 Concello 36015 Cuntis 2,60
2021 Concello 36016 Dozón
2021 Concello 36017 Estrada, A 5,10
2021 Concello 36018 Forcarei 3,08
2021 Concello 36019 Fornelos de Montes
2021 Concello 36020 Agolada
2021 Concello 36021 Gondomar 6,26
2021 Concello 36022 Grove, O 6,55
2021 Concello 36023 Guarda, A 4,79
2021 Concello 36024 Lalín 5,85
2021 Concello 36025 Lama, A
2021 Concello 36026 Marín 5,92
2021 Concello 36027 Meaño 5,85
2021 Concello 36028 Meis 5,03
2021 Concello 36029 Moaña 5,95
2021 Concello 36030 Mondariz 5,41
2021 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2021 Concello 36032 Moraña 6,28
2021 Concello 36033 Mos 5,79
2021 Concello 36034 Neves, As 5,31
2021 Concello 36035 Nigrán 5,16
2021 Concello 36036 Oia 5,50
2021 Concello 36037 Pazos de Borbén 6,35
2021 Concello 36038 Pontevedra 5,88
2021 Concello 36039 Porriño, O 7,04
2021 Concello 36040 Portas 6,29
2021 Concello 36041 Poio 6,14
2021 Concello 36042 Ponteareas 6,04
2021 Concello 36043 Ponte Caldelas 4,68
2021 Concello 36044 Pontecesures 6,82
2021 Concello 36045 Redondela 6,03
2021 Concello 36046 Ribadumia 8,31
2021 Concello 36047 Rodeiro 7,62
2021 Concello 36048 Rosal, O 7,88
2021 Concello 36049 Salceda de Caselas 8,81
2021 Concello 36050 Salvaterra de Miño 7,07
2021 Concello 36051 Sanxenxo 5,88
2021 Concello 36052 Silleda 5,98
2021 Concello 36053 Soutomaior 5,99
2021 Concello 36054 Tomiño 4,34
2021 Concello 36055 Tui 5,49
2021 Concello 36056 Valga 6,41
2021 Concello 36057 Vigo 5,68
2021 Concello 36058 Vilaboa 5,34
2021 Concello 36059 Vila de Cruces 5,12
2021 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 5,90
2021 Concello 36061 Vilanova de Arousa 5,25
2021 Concello 36901 Illa de Arousa, A 5,28
2021 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade 5,09