Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións:  Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG)
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
2007 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 85-89 409
2007 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 90-94 242
2007 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 95 ou máis 106
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas Total 2.335
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 0 6
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 10-14 1
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 15-19 1
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 20-24 2
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 25-29 2
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 30-34 4
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 35-39 13
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 40-44 7
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 45-49 23
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 50-54 24
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 55-59 33
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 60-64 29
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 65-69 76
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 70-74 149
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 75-79 216
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 80-84 429
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 85-89 555
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 90-94 505
2007 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 95 ou máis 260
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas Total 4.759
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 0 8
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 10-14 1
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 15-19 2
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 20-24 9
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 25-29 8
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 30-34 10
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 35-39 26
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 40-44 38
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 45-49 52
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 50-54 104
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 55-59 115
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 60-64 160
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 65-69 206
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 70-74 406
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 75-79 634
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 80-84 903
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 85-89 964
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 90-94 747
2007 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 95 ou máis 366
2007 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS Total 39
2007 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 20-24 1
2007 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 30-34 1
2007 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 35-39 3
2007 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 40-44 1
2007 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 50-54 1
2007 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 55-59 2