Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións:  Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG)
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES Total 733
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 20-24 1
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 25-29 1
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 30-34 2
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 35-39 2
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 40-44 3
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 45-49 9
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 50-54 15
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 55-59 43
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 60-64 51
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 65-69 79
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 70-74 92
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 75-79 113
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 80-84 108
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 85-89 115
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 90-94 66
2021 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 95 ou máis 33
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES Total 438
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 35-39 3
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 40-44 3
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 45-49 4
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 50-54 7
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 55-59 12
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 60-64 28
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 65-69 28
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 70-74 59
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 75-79 59
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 80-84 60
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 85-89 86
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 90-94 71
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 95 ou máis 18
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES Total 1.171
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 20-24 1
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 25-29 1
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 30-34 2
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 35-39 5
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 40-44 6
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 45-49 13
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 50-54 22
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 55-59 55
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 60-64 79
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 65-69 107
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 70-74 151
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 75-79 172
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 80-84 168
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 85-89 201
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 90-94 137
2021 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 95 ou máis 51
2021 Provincia 32 Ourense Homes III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE Total 12
2021 Provincia 32 Ourense Homes III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 50-54 1