Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-9): período 1980-1998

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-9): período 1980-1998

  • Indicador: Número de defuncións
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-9
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 85 anos e máis
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais do período 1980-1998
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Instituto Nacional de Estatística ata 1986, e  Rexistro de Mortalidade de Galicia  (RMG) dende 1987
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
1997 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 25-29 16
1997 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 30-34 23
1997 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 35-39 37
1997 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 40-44 41
1997 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 45-49 48
1997 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 50-54 58
1997 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 55-59 71
1997 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 60-64 155
1997 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 65-69 212
1997 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 70-74 273
1997 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 75-79 372
1997 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 80-84 432
1997 Provincia 32 Ourense Homes Todas as causas 85 ou máis 618
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas Total 2.137
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 00-04 5
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 15-19 4
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 25-29 2
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 30-34 8
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 35-39 7
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 40-44 14
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 45-49 19
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 50-54 27
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 55-59 38
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 60-64 66
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 65-69 95
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 70-74 164
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 75-79 277
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 80-84 415
1997 Provincia 32 Ourense Mulleres Todas as causas 85 ou máis 996
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas Total 4.521
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 00-04 8
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 10-14 4
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 15-19 15
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 20-24 10
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 25-29 18
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 30-34 31
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 35-39 44
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 40-44 55
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 45-49 67
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 50-54 85
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 55-59 109
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 60-64 221
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 65-69 307
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 70-74 437
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 75-79 649
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 80-84 847
1997 Provincia 32 Ourense Total Todas as causas 85 ou máis 1.614
1997 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS Total 41
1997 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 25-29 1
1997 Provincia 32 Ourense Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 30-34 1