Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade global e por capítulos. Taxa específica de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións nun determinado grupo de idade por cada 100.000 persoas dese grupo de idade
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG).
    • Poboación: Poboación residente en Galicia, a 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do Padrón Municipal de Habitantes ata o ano 2022, e do Censo de Poboación dende 2023
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade T. específica (x100000 hab)
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 80-84 21,35
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 85-89 69,87
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 90-94 27,79
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 95 ou máis 94,34
2001 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 20-24 1,25
2001 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 25-29 1,28
2001 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 40-44 1,53
2001 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 50-54 1,72
2001 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 80-84 28,69
2001 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 85-89 66,92
2001 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 90-94 21,07
2001 Provincia 36 Pontevedra Total III ENF.DA SANGUE/ÓRG. HEMATOP/INMUNIDADE 95 ou máis 146,20
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 20-24 2,48
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 40-44 3,13
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 50-54 3,48
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 55-59 3,99
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 60-64 14,78
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 65-69 27,06
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 70-74 52,60
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 75-79 94,81
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 80-84 204,11
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 85-89 356,29
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 90-94 261,32
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 95 ou máis 324,68
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 10-14 4,28
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 50-54 3,39
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 55-59 3,81
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 60-64 17,18
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 65-69 25,92
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 70-74 65,80
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 75-79 89,98
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 80-84 206,35
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 85-89 361,01
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 90-94 500,28
2001 Provincia 36 Pontevedra Mulleres IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 95 ou máis 283,02
2001 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 10-14 2,10
2001 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 20-24 1,25
2001 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 40-44 1,53
2001 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 50-54 3,44
2001 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 55-59 3,90
2001 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 60-64 16,06
2001 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 65-69 26,44
2001 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 70-74 60,14
2001 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 75-79 91,82
2001 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 80-84 205,61
2001 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 85-89 359,68
2001 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 90-94 442,48
2001 Provincia 36 Pontevedra Total IV ENF. ENDOCRINAS/NUTRICIONAIS/METABÓL. 95 ou máis 292,40
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes V TRASTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO 30-34 2,74
2001 Provincia 36 Pontevedra Homes V TRASTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO 35-39 3,03