Ir o contido principal

Mortalidade por cancro de próstata. Taxa específica

Mortalidade por cancro de próstata

  • Indicadores: Número de defuncións e taxa bruta, específica e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes.

    Razón de mortalidade estandarizada e tendencia temporal, probabilidade acumulada e condicional de morrer por cancro, anos de esperanza de vida perdidos, efecto da mortalidade sobre o cambio na esperanza de vida ao nacemento.

  • Defuncións: Mortes de homes residentes en Galicia, con causa básica de defunción co código 185 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e código C61 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
  • Poboación: Poboación de homes residente en Galicia o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
  • Periodicidade: Anual.
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Taxa específica [x100000 habs.]
1980 Provincia 32 Ourense Homes 5-9 0,00
1980 Provincia 32 Ourense Homes 10-14 0,00
1980 Provincia 32 Ourense Homes 15-19 0,00
1980 Provincia 32 Ourense Homes 20-24 0,00
1980 Provincia 32 Ourense Homes 25-29 0,00
1980 Provincia 32 Ourense Homes 30-34 0,00
1980 Provincia 32 Ourense Homes 35-39 0,00
1980 Provincia 32 Ourense Homes 40-44 0,00
1980 Provincia 32 Ourense Homes 45-49 0,00
1980 Provincia 32 Ourense Homes 50-54 0,00
1980 Provincia 32 Ourense Homes 55-59 0,00
1980 Provincia 32 Ourense Homes 60-64 35,29
1980 Provincia 32 Ourense Homes 65-69 40,03
1980 Provincia 32 Ourense Homes 70-74 129,30
1980 Provincia 32 Ourense Homes 75-79 241,59
1980 Provincia 32 Ourense Homes 80-84 301,93
1980 Provincia 32 Ourense Homes 85 ou máis 559,05
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 0-4 0,00
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 5-9 0,00
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 10-14 0,00
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 15-19 0,00
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 20-24 0,00
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 25-29 0,00
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 30-34 0,00
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 35-39 0,00
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 40-44 0,00
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 45-49 0,00
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 50-54 0,00
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 55-59 11,34
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 60-64 18,59
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 65-69 40,78
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 70-74 118,65
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 75-79 174,55
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 80-84 428,90
1980 Provincia 36 Pontevedra Homes 85 ou máis 501,95
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 0-4 0,00
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 5-9 0,00
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 10-14 0,00
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 15-19 0,00
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 20-24 0,00
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 25-29 0,00
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 30-34 0,00
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 35-39 0,00
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 40-44 0,00
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 45-49 0,00
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 50-54 14,66
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 55-59 9,43
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 60-64 20,27
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 65-69 65,38
1980 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 70-74 97,05