Ir o contido principal

Poboación estranxeira segundo idade/sexo/país de nacionalidade

Este indicador ofrece información sobre a poboación estranxeira nunha zona ou país específico, desagregada por idade, sexo e país de nacionalidade. O seguimento desta información é importante para comprender a composición e a dinámica da poboación estranxeira nun determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2021 Provincia 15 A Coruña Total 65-69 UE 27_2020 351
2021 Provincia 27 Lugo Homes 20-24 UE 27_2020 182
2021 Provincia 27 Lugo Homes 60-64 UE 27_2020 127
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 15-19 UE 27_2020 105
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 55-59 UE 27_2020 121
2021 Provincia 27 Lugo Total 10-14 UE 27_2020 201
2021 Provincia 27 Lugo Total 50-54 UE 27_2020 388
2021 Provincia 32 Ourense Homes 5-9 UE 27_2020 91
2021 Provincia 32 Ourense Homes 45-49 UE 27_2020 408
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 0-4 UE 27_2020 74
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 40-44 UE 27_2020 281
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres Total UE 27_2020 3.035
2021 Provincia 32 Ourense Total 35-39 UE 27_2020 676
2021 Provincia 32 Ourense Total 75 ou máis UE 27_2020 327
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 30-34 UE 27_2020 506
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 70-74 UE 27_2020 188
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 25-29 UE 27_2020 381
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 65-69 UE 27_2020 221
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 20-24 UE 27_2020 571
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 60-64 UE 27_2020 663
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 10-14 Ucraína 26
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 50-54 Ucraína 42
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 5-9 Ucraína 19
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 45-49 Ucraína 56
2021 Comunidade 12 Galicia Total 0-4 Ucraína 31
2021 Comunidade 12 Galicia Total 40-44 Ucraína 95
2021 Comunidade 12 Galicia Total Total Ucraína 792
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 35-39 Ucraína 11
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 75 ou máis Ucraína 1
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 30-34 Ucraína 22
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 70-74 Ucraína 1
2021 Provincia 15 A Coruña Total 25-29 Ucraína 32
2021 Provincia 15 A Coruña Total 65-69 Ucraína 4
2021 Provincia 27 Lugo Homes 20-24 Ucraína 2
2021 Provincia 27 Lugo Homes 60-64 Ucraína 1
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 15-19 Ucraína 3
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 55-59 Ucraína 4
2021 Provincia 27 Lugo Total 10-14 Ucraína 9
2021 Provincia 27 Lugo Total 50-54 Ucraína 7
2021 Provincia 32 Ourense Homes 5-9 Ucraína 7
2021 Provincia 32 Ourense Homes 45-49 Ucraína 1
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 0-4 Ucraína 0
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 40-44 Ucraína 3
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres Total Ucraína 61
2021 Provincia 32 Ourense Total 35-39 Ucraína 9
2021 Provincia 32 Ourense Total 75 ou máis Ucraína 0
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 30-34 Ucraína 5
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 70-74 Ucraína 1
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 25-29 Ucraína 12
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 65-69 Ucraína 1