Ir o contido principal

Poboación estranxeira segundo idade/sexo/país de nacionalidade

Este indicador ofrece información sobre a poboación estranxeira nunha zona ou país específico, desagregada por idade, sexo e país de nacionalidade. O seguimento desta información é importante para comprender a composición e a dinámica da poboación estranxeira nun determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2021 Provincia 15 A Coruña Total 60-64 UE 27_2020 444
2021 Provincia 27 Lugo Homes 15-19 UE 27_2020 99
2021 Provincia 27 Lugo Homes 55-59 UE 27_2020 181
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 10-14 UE 27_2020 101
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 50-54 UE 27_2020 157
2021 Provincia 27 Lugo Total 5-9 UE 27_2020 196
2021 Provincia 27 Lugo Total 45-49 UE 27_2020 451
2021 Provincia 32 Ourense Homes 0-4 UE 27_2020 60
2021 Provincia 32 Ourense Homes 40-44 UE 27_2020 416
2021 Provincia 32 Ourense Homes Total UE 27_2020 3.706
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 35-39 UE 27_2020 311
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 75 ou máis UE 27_2020 157
2021 Provincia 32 Ourense Total 30-34 UE 27_2020 612
2021 Provincia 32 Ourense Total 70-74 UE 27_2020 216
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 25-29 UE 27_2020 405
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 65-69 UE 27_2020 289
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 20-24 UE 27_2020 285
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 60-64 UE 27_2020 291
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 15-19 UE 27_2020 436
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 55-59 UE 27_2020 865
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 5-9 Ucraína 23
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 45-49 Ucraína 36
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0-4 Ucraína 14
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 40-44 Ucraína 58
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total Ucraína 456
2021 Comunidade 12 Galicia Total 35-39 Ucraína 76
2021 Comunidade 12 Galicia Total 75 ou máis Ucraína 5
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 30-34 Ucraína 15
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 70-74 Ucraína 0
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 25-29 Ucraína 18
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 65-69 Ucraína 4
2021 Provincia 15 A Coruña Total 20-24 Ucraína 19
2021 Provincia 15 A Coruña Total 60-64 Ucraína 14
2021 Provincia 27 Lugo Homes 15-19 Ucraína 2
2021 Provincia 27 Lugo Homes 55-59 Ucraína 0
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 10-14 Ucraína 7
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 50-54 Ucraína 2
2021 Provincia 27 Lugo Total 5-9 Ucraína 3
2021 Provincia 27 Lugo Total 45-49 Ucraína 9
2021 Provincia 32 Ourense Homes 0-4 Ucraína 1
2021 Provincia 32 Ourense Homes 40-44 Ucraína 3
2021 Provincia 32 Ourense Homes Total Ucraína 42
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 35-39 Ucraína 6
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 75 ou máis Ucraína 0
2021 Provincia 32 Ourense Total 30-34 Ucraína 6
2021 Provincia 32 Ourense Total 70-74 Ucraína 6
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 25-29 Ucraína 7
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 65-69 Ucraína 2
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 20-24 Ucraína 9
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 60-64 Ucraína 7