Ir o contido principal

Poboación estranxeira segundo idade/sexo/país de nacionalidade

Este indicador ofrece información sobre a poboación estranxeira nunha zona ou país específico, desagregada por idade, sexo e país de nacionalidade. O seguimento desta información é importante para comprender a composición e a dinámica da poboación estranxeira nun determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 25-29 UE 27_2020 405
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 65-69 UE 27_2020 289
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 20-24 UE 27_2020 285
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 60-64 UE 27_2020 291
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 15-19 UE 27_2020 436
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 55-59 UE 27_2020 865
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 5-9 Ucraína 23
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 45-49 Ucraína 36
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0-4 Ucraína 14
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 40-44 Ucraína 58
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total Ucraína 456
2021 Comunidade 12 Galicia Total 35-39 Ucraína 76
2021 Comunidade 12 Galicia Total 75 ou máis Ucraína 5
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 30-34 Ucraína 15
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 70-74 Ucraína 0
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 25-29 Ucraína 18
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 65-69 Ucraína 4
2021 Provincia 15 A Coruña Total 20-24 Ucraína 19
2021 Provincia 15 A Coruña Total 60-64 Ucraína 14
2021 Provincia 27 Lugo Homes 15-19 Ucraína 2
2021 Provincia 27 Lugo Homes 55-59 Ucraína 0
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 10-14 Ucraína 7
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 50-54 Ucraína 2
2021 Provincia 27 Lugo Total 5-9 Ucraína 3
2021 Provincia 27 Lugo Total 45-49 Ucraína 9
2021 Provincia 32 Ourense Homes 0-4 Ucraína 1
2021 Provincia 32 Ourense Homes 40-44 Ucraína 3
2021 Provincia 32 Ourense Homes Total Ucraína 42
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 35-39 Ucraína 6
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 75 ou máis Ucraína 0
2021 Provincia 32 Ourense Total 30-34 Ucraína 6
2021 Provincia 32 Ourense Total 70-74 Ucraína 6
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 25-29 Ucraína 7
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 65-69 Ucraína 2
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 20-24 Ucraína 9
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 60-64 Ucraína 7
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 15-19 Ucraína 10
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 55-59 Ucraína 9
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 5-9 Uruguai 35
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 45-49 Uruguai 100
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0-4 Uruguai 25
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 40-44 Uruguai 118
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total Uruguai 1.179
2021 Comunidade 12 Galicia Total 35-39 Uruguai 221
2021 Comunidade 12 Galicia Total 75 ou máis Uruguai 115
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 30-34 Uruguai 44
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 70-74 Uruguai 7
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 25-29 Uruguai 41
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 65-69 Uruguai 23
2021 Provincia 15 A Coruña Total 20-24 Uruguai 55