Ir o contido principal

Poboación estranxeira segundo idade/sexo/país de nacionalidade

Este indicador ofrece información sobre a poboación estranxeira nunha zona ou país específico, desagregada por idade, sexo e país de nacionalidade. O seguimento desta información é importante para comprender a composición e a dinámica da poboación estranxeira nun determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 10-14 UE 27_2020 588
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 50-54 UE 27_2020 1.147
2020 Comunidade 12 Galicia Total 5-9 UE 27_2020 1.049
2020 Comunidade 12 Galicia Total 45-49 UE 27_2020 3.326
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 0-4 UE 27_2020 173
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 40-44 UE 27_2020 651
2020 Provincia 15 A Coruña Homes Total UE 27_2020 5.238
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 35-39 UE 27_2020 577
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 75 ou máis UE 27_2020 115
2020 Provincia 15 A Coruña Total 30-34 UE 27_2020 1.232
2020 Provincia 15 A Coruña Total 70-74 UE 27_2020 226
2020 Provincia 27 Lugo Homes 25-29 UE 27_2020 253
2020 Provincia 27 Lugo Homes 65-69 UE 27_2020 67
2020 Provincia 27 Lugo Mulleres 20-24 UE 27_2020 172
2020 Provincia 27 Lugo Mulleres 60-64 UE 27_2020 83
2020 Provincia 27 Lugo Total 15-19 UE 27_2020 218
2020 Provincia 27 Lugo Total 55-59 UE 27_2020 295
2020 Provincia 32 Ourense Homes 10-14 UE 27_2020 95
2020 Provincia 32 Ourense Homes 50-54 UE 27_2020 364
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 5-9 UE 27_2020 78
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 45-49 UE 27_2020 253
2020 Provincia 32 Ourense Total 0-4 UE 27_2020 146
2020 Provincia 32 Ourense Total 40-44 UE 27_2020 701
2020 Provincia 32 Ourense Total Total UE 27_2020 6.770
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 35-39 UE 27_2020 711
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 75 ou máis UE 27_2020 255
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 30-34 UE 27_2020 583
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 70-74 UE 27_2020 138
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 25-29 UE 27_2020 830
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 65-69 UE 27_2020 492
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 15-19 Ucraína 14
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 55-59 Ucraína 14
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 10-14 Ucraína 21
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 50-54 Ucraína 36
2020 Comunidade 12 Galicia Total 5-9 Ucraína 33
2020 Comunidade 12 Galicia Total 45-49 Ucraína 100
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 0-4 Ucraína 9
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 40-44 Ucraína 20
2020 Provincia 15 A Coruña Homes Total Ucraína 142
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 35-39 Ucraína 21
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 75 ou máis Ucraína 3
2020 Provincia 15 A Coruña Total 30-34 Ucraína 37
2020 Provincia 15 A Coruña Total 70-74 Ucraína 2
2020 Provincia 27 Lugo Homes 25-29 Ucraína 2
2020 Provincia 27 Lugo Homes 65-69 Ucraína 0
2020 Provincia 27 Lugo Mulleres 20-24 Ucraína 3
2020 Provincia 27 Lugo Mulleres 60-64 Ucraína 0
2020 Provincia 27 Lugo Total 15-19 Ucraína 4
2020 Provincia 27 Lugo Total 55-59 Ucraína 6
2020 Provincia 32 Ourense Homes 10-14 Ucraína 2